Krankenhausstr. 6
84066 Mallersdorf-Pfaffenberg
Dr. Krawczak Gunnar (Urologie)
Dr. Lindenmeir Tobias (Urologie)
Leistungssuche (in der Fachabteilung)
| Krankheit | Fallzahl |
|---|---|
| Obstruktive Uropathie und Refluxuropathie - Hydronephrose bei Obstruktion durch Nieren- und Ureterstein - Hydronephrose bei Obstruktion durch Ureterstein (N13.21) | 82 |
| Zystitis - Akute Zystitis (N30.0) | 54 |
| Reizabhängige Gewebsvermehrung der Vorsteherdrüse (N40) | 31 |
| Krebs der Vorsteherdrüse (C61) | 28 |
| Harnverhaltung (R33) | 28 |
| Bösartige Neubildung der Harnblase - Harnblase mehrere Teilbereiche überlappend (C67.8) | 27 |
| Nieren- und Ureterstein - Nierenstein (N20.0) | 25 |
| Obstruktive Uropathie und Refluxuropathie - Hydronephrose bei Ureterstriktur anderenorts nicht klassifiziert (N13.1) | 24 |
| Akute Entzündung des Nierenbindegewebes/-tubuli (N10) | 20 |
| Orchitis und Epididymitis - Orchitis Epididymitis und Epididymoorchitis ohne Abszess (N45.9) | 19 |
| Behandlung | Anzahl |
|---|---|
| Urographie: Retrograd (3-13d.5) | 122 |
| Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Wechsel: Transurethral Transurethral (8-137.10) | 70 |
| Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Einlegen: Transurethral Transurethral (8-137.00) | 68 |
| Manipulationen an der Harnblase: Spülung, kontinuierlich (8-132.3) | 61 |
| Manipulationen an der Harnblase: Spülung, intermittierend (8-132.2) | 44 |
| Native Computertomographie des Abdomens (3-207) | 43 |
| Ureterotomie, perkutan-transrenale und transurethrale Steinbehandlung: Extraktion mit Dormia-Körbchen (5-562.8) | 41 |
| Transurethrale Exzision und Destruktion von Prostatagewebe: Elektroresektion (5-601.0) | 38 |
| Ureterotomie, perkutan-transrenale und transurethrale Steinbehandlung: Entfernung eines Steines, ureterorenoskopisch (5-562.4) | 32 |
| Endosonographie der männlichen Geschlechtsorgane: Transrektal (3-05c.0) | 30 |
Fachabteilungsschlüssel: 2200
Hauptabteilung
| Bezeichnung | |
| Teilnahme externe Qualitätssicherung | 0 |
| Anzahl | Gruppe |
|---|---|
| 24 | Fachärztinnen und Fachärzte, psychologische Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten sowie Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und -psychotherapeuten, die der Fortbildungspflicht* unterliegen |
| 15 | Anzahl derjenigen Fachärztinnen und Fachärzte aus Nr. 1, die einen Fünfjahreszeitraum der Fortbildung abgeschlossen haben und damit der Nachweispflicht unterliegen |
| 9 | Anzahl derjenigen Personen aus Nr. 2, die den Fortbildungsnachweis gemäß § 3 der G-BA-Regelungen erbracht haben |
| Tätigkeit | Erläuterung |
|---|---|
| Studierendenausbildung (Famulatur / Praktisches Jahr) |
| Nr. | Ausbildung in anderen Heilberufen | Kommentar |
|---|---|---|
| HB05 | Medizinisch-technischer-Radiologieassistent und Medizinisch-technische-Radiologieassistentin (MTRA) | |
| HB02 | Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger und Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin | |
| HB01 | Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerin | |
| HB17 | Krankenpflegehelfer und Krankenpflegehelferin | |
| HB07 | Operationstechnischer Assistent und Operationstechnische Assistentin (OTA) | |
| HB12 | Medizinisch-technischer Laboratoriumsassistent und Medizinisch-technische Laboratoriumsassistentin (MTLA) | |
| HB19 | Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner | |
| HB21 | Altenpflegerin, Altenpfleger |
Ludwig Gallmeier
stellv. Vorsitzender Förderverein
Krankenhausstr. 6
84066 Mallersdorf-Pfaffenberg
Tel.:
08772
-9813996-
Mail:
ed.frodsrellam-kinilk@ofni
Bernhard Fürst
Verwaltungsleiter
Krankenhausstr. 6
84066 Mallersdorf-Pfaffenberg
Tel.:
08772
-981-396
Mail:
ed.frodsrellam-kinilk@tsreuf
Kerstin Kienberger
Qualitätsmanagement
Krankenhausstr. 6
84066 Mallersdorf-Pfaffenberg
Tel.:
08772
-981-402
Mail:
ed.negob-kinilk@k.regrebneiK
Lucian Doctor-medic Jebelean
Chefarzt Interdisziplinäre Notaufnahme
Krankenhausstr. 6
84066 Mallersdorf-Pfaffenberg
Tel.:
08772
-981-447
Mail:
ed.frodsrellam-kinilk@l.naelebej