Petristraße 51
37308 Heilbad Heiligenstadt
Dr. med. Katharina Schoett (Chefärztin)
Leistungssuche (in der Fachabteilung)
| Krankheit | Fallzahl |
|---|---|
| Depressive Episode - Mittelgradige depressive Episode (F32.1) | 193 |
| Rezidivierende depressive Störung - Rezidivierende depressive Störung gegenwärtig mittelgradige Episode (F33.1) | 141 |
| Depressive Episode - Schwere depressive Episode ohne psychotische Symptome (F32.2) | 60 |
| Rezidivierende depressive Störung - Rezidivierende depressive Störung gegenwärtig schwere Episode ohne psychotische Symptome (F33.2) | 43 |
| Schizophrenie - Paranoide Schizophrenie (F20.0) | 15 |
| Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen - Anpassungsstörungen (F43.2) | 11 |
| Andere psychische Störungen aufgrund einer Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns oder einer körperlichen Krankheit - Organische affektive Störungen (F06.3) | 7 |
| Bipolare affektive Störung - Bipolare affektive Störung gegenwärtig leichte oder mittelgradige depressive Episode (F31.3) | 6 |
| Anhaltende wahnhafte Störungen - Wahnhafte Störung (F22.0) | 4 |
| Schizoaffektive Störungen - Schizoaffektive Störung gegenwärtig depressiv (F25.1) | 4 |
| Behandlung | Anzahl |
|---|---|
| (9-649.40) | 1.213 |
| (9-649.30) | 790 |
| (9-649.50) | 546 |
| Regelbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen (9-607) | 525 |
| (9-649.31) | 280 |
| (9-649.10) | 254 |
| (9-649.51) | 187 |
| (9-649.20) | 88 |
| (9-649.0) | 54 |
| (9-649.11) | 54 |
Fachabteilungsschlüssel: 2960
Hauptabteilung
| Anzahl | Gruppe |
|---|---|
| 2 | Fachärztinnen und Fachärzte, psychologische Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten sowie Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und -psychotherapeuten, die der Fortbildungspflicht* unterliegen |
| 2 | Anzahl derjenigen Fachärztinnen und Fachärzte aus Nr. 1, die einen Fünfjahreszeitraum der Fortbildung abgeschlossen haben und damit der Nachweispflicht unterliegen |
| 2 | Anzahl derjenigen Personen aus Nr. 2, die den Fortbildungsnachweis gemäß § 3 der G-BA-Regelungen erbracht haben |
| Tätigkeit | Erläuterung |
|---|---|
| Studierendenausbildung (Famulatur / Praktisches Jahr) |
| Nr. | Ausbildung in anderen Heilberufen | Kommentar |
|---|---|---|
| HB19 | Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner | |
| HB01 | Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerin | |
| HB17 | Krankenpflegehelfer und Krankenpflegehelferin |
Heide Böhning
ehrenamtliche Mitarbeiterin
Petristraße 51
37308 Heilbad Heiligenstadt
Tel.:
03601
-803-0
Mail:
ed.kheo@nirehcerpsreufnetneitap
Andreas Kelpe
Ltr. QM
Petristraße 51
37308 Heilbad Heiligenstadt
Tel.:
03601
-803-841
Mail:
ed.kheo@mq
Andreas Kelpe
Ltr. QM
Petristraße 51
37308 Heilbad Heiligenstadt
Tel.:
03601
-803-841
Mail:
ed.kheo@mq
Dr. med. Fritz Handerer
Krankenhaushygieniker
Petristraße 51
37308 Heilbad Heiligenstadt
Tel.:
03601
-803-499
Mail:
ed.kheo@rerednah.f
Dipl.-Pharm. Siegfried Richwien
Leiter der Apotheke
Petristraße 51
37308 Heilbad Heiligenstadt
Tel.:
03601
-803-334
Mail:
ed.kheo@neiwhcir.s