Prof. Dr. med. Herbert Kellner (Leitender Arzt)
Leistungssuche (in der Fachabteilung)
| Krankheit | Fallzahl |
|---|---|
| Sonstige Krankheiten des Darmes - Polyp des Kolons (K63.5) | 4 |
| Sonstige und nicht näher bezeichnete Typen des Non-Hodgkin-Lymphoms - Non-Hodgkin-Lymphom nicht näher bezeichnet (C85.9) | k.A. |
| Colitis ulcerosa - Colitis ulcerosa nicht näher bezeichnet (K51.9) | k.A. |
| Sonstige nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis - Nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis nicht näher bezeichnet (K52.9) | k.A. |
| Divertikelkrankheit des Darmes - Divertikelkrankheit des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszess - Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation Abszess oder Angabe einer Blutung (K57.30) | k.A. |
| Seropositive chronische Polyarthritis - Sonstige seropositive chronische Polyarthritis - Nicht näher bezeichnete Lokalisation (M05.89) | k.A. |
| Systemischer Lupus erythematodes - Systemischer Lupus erythematodes nicht näher bezeichnet (M32.9) | k.A. |
| Spondylitis ankylosans - Spondylitis ankylosans - Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule (M45.00) | k.A. |
| Sonstige Symptome die das Verdauungssystem und das Abdomen betreffen - Sonstige näher bezeichnete Symptome die das Verdauungssystem und das Abdomen betreffen - Sonstige näher bezeichnete Symptome die das Verdauungssystem und das Abdomen betreffen (R19.88) | k.A. |
| Symptome die die Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme betreffen - Abnorme Gewichtsabnahme (R63.4) | k.A. |
| Behandlung | Anzahl |
|---|---|
| Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: 1 bis 5 Biopsien (1-444.7) | 6 |
| Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie: Bei normalem Situs (1-632.0) | 4 |
| Diagnostische Koloskopie: Total, mit Ileoskopie (1-650.2) | 4 |
| Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: Stufenbiopsie am oberen Verdauungstrakt (1-440.9) | 0 |
| Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: 1 bis 5 Biopsien am oberen Verdauungstrakt (1-440.a) | 0 |
| Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: Stufenbiopsie (1-444.6) | 0 |
| Diagnostische Ösophagoskopie: Mit flexiblem Instrument (1-630.0) | 0 |
| Diagnostische Koloskopie: Total, bis Zäkum (1-650.1) | 0 |
| Diagnostische Sigmoideoskopie (1-651) | 0 |
| Diagnostische Proktoskopie (1-653) | 0 |
Fachabteilungsschlüssel: 0109 , 0900
Hauptabteilung
| Bezeichnung | |
| Teilnahme externe Qualitätssicherung | 0 |
| Nr. | Erläuterung |
|---|---|
| CQ03 |
| Anzahl | Gruppe |
|---|---|
| 17 | Fachärztinnen und Fachärzte, psychologische Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten sowie Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und -psychotherapeuten, die der Fortbildungspflicht* unterliegen |
| 4 | Anzahl derjenigen Fachärztinnen und Fachärzte aus Nr. 1, die einen Fünfjahreszeitraum der Fortbildung abgeschlossen haben und damit der Nachweispflicht unterliegen |
| 4 | Anzahl derjenigen Personen aus Nr. 2, die den Fortbildungsnachweis gemäß § 3 der G-BA-Regelungen erbracht haben |
| Tätigkeit | Erläuterung |
|---|---|
| Projektbezogene Zusammenarbeit mit Hochschulen und Universitäten | Wissenschaftliche und klinische Zusammenarbeit mit den Universitätskliniken München (LMU, TUM), Gießen/Marburg, Köln und mit der Kerckhoff-Klinik Bad Nauheim; Mitglied im Deutschem Zentrum für Lungenforschung (DZL); Partner der zertifizierten Heart Failure Unit (LMU München). |
| Dozenturen/Lehrbeauftragungen an Hochschulen und Universitäten | Lehrauftrag Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) |
| Herausgeberschaften wissenschaftlicher Journale / Lehrbücher | Zeitschrift "Clinical Science" (Portland Press, London, UK) (Prof. Dr. med. Weis, Editorial Board Member); |
| Studierendenausbildung (Famulatur / Praktisches Jahr) | |
| Teilnahme an multizentrischen Phase-I/II-Studien | Pulmonale Hypertonie |
| Teilnahme an multizentrischen Phase-III/IV-Studien | Pulmonale Hypertonie, Lungenembolienachsorge |
| Doktorandenbetreuung |
| Nr. | Ausbildung in anderen Heilberufen | Kommentar |
|---|---|---|
| HB19 | Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner |
Daniela Göckeritz
Patientenfürsprecherin seit 2023
Renatastrasse 71A
80639 München
Tel.:
089
-7207-707
Mail:
ed.hcabslettiwuen-suahneknark@ztirekceoG.aleinaD
Sr. Therese Jäger
Hausoberin seit Mai 2023
Renatastrasse 71A
80639 München
Tel.:
089
-1304-2248
Mail:
ed.hcabslettiwuen-suahneknark@eserehT.rS
Dipl. - Kffr. (FH) Birgit Stühmeier
QMB
Renatastrasse 71A
80639 München
Tel.:
089
-1304-2215
Mail:
ed.noitkeridsuahneknark@reiemheuts.tigrib
Prof. Dr. med. Hanno Leuchte
Ärztlicher Direktor, Chefarzt der Fachabteilung Innere Medizin / Schwerpunkt Pneumologie und Gastroenterologie
Renatastrasse 71A
80639 München
Tel.:
089
-1304-2205
Mail:
ed.hcabslettiwuen-suahneknark@ethcuel.forp
Prof. Dr. med. Hanno Leuchte
Ärztlicher Direktor
Renatastrasse 71A
80639 München
Tel.:
089
-1304-2205
Mail:
ed.hcabslettiwuen-suahneknark@ethcuel.forp