Leistungssuche (in der Fachabteilung)
| Krankheit | Fallzahl |
|---|---|
| Rezidivierende depressive Störung - Rezidivierende depressive Störung gegenwärtig schwere Episode ohne psychotische Symptome (F33.2) | 256 |
| Rezidivierende depressive Störung - Rezidivierende depressive Störung gegenwärtig mittelgradige Episode (F33.1) | 67 |
| Depressive Episode - Schwere depressive Episode ohne psychotische Symptome (F32.2) | 48 |
| Schizophrenie - Paranoide Schizophrenie (F20.0) | 34 |
| Bipolare affektive Störung - Bipolare affektive Störung gegenwärtig schwere depressive Episode ohne psychotische Symptome (F31.4) | 30 |
| Schizoaffektive Störungen - Schizoaffektive Störung gegenwärtig depressiv (F25.1) | 28 |
| Depressive Episode - Mittelgradige depressive Episode (F32.1) | 25 |
| Nichtorganische Schlafstörungen - Nichtorganische Insomnie (F51.0) | 25 |
| Rezidivierende depressive Störung - Rezidivierende depressive Störung gegenwärtig schwere Episode mit psychotischen Symptomen (F33.3) | 20 |
| Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol - Abhängigkeitssyndrom (F10.2) | 16 |
| Behandlung | Anzahl |
|---|---|
| (9-649.40) | 3.828 |
| (9-649.10) | 3.719 |
| (9-649.31) | 2.591 |
| Regelbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen (9-607) | 1.536 |
| Elektrokonvulsionstherapie [EKT]: Therapiesitzung (8-630.3) | 1.387 |
| (9-649.51) | 1.286 |
| (9-649.50) | 1.202 |
| (9-649.0) | 999 |
| Elektroenzephalographie [EEG]: Routine-EEG (10/20 Elektroden) (1-207.0) | 942 |
| (9-649.11) | 833 |
Fachabteilungsschlüssel: 2900
Hauptabteilung
| Bezeichnung | |
| Teilnahme externe Qualitätssicherung | 0 |
| Anzahl | Gruppe |
|---|---|
| 17 | Fachärztinnen und Fachärzte, psychologische Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten sowie Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und -psychotherapeuten, die der Fortbildungspflicht* unterliegen |
| 10 | Anzahl derjenigen Fachärztinnen und Fachärzte aus Nr. 1, die einen Fünfjahreszeitraum der Fortbildung abgeschlossen haben und damit der Nachweispflicht unterliegen |
| 10 | Anzahl derjenigen Personen aus Nr. 2, die den Fortbildungsnachweis gemäß § 3 der G-BA-Regelungen erbracht haben |
| Tätigkeit | Erläuterung |
|---|---|
| Initiierung und Leitung von uni-/ multizentrischen klinisch-wissenschaftlichen Studien | |
| Dozenturen/Lehrbeauftragungen an Hochschulen und Universitäten | Ludwig-Maximilians-Universität München |
| Studierendenausbildung (Famulatur / Praktisches Jahr) | Famulaturen, praktisches Jahr |
| Dozenturen / Lehrbeauftragungen an Fachhochschulen | |
| Projektbezogene Zusammenarbeit mit Hochschulen und Universitäten | |
| Doktorandenbetreuung |
| Nr. | Ausbildung in anderen Heilberufen | Kommentar |
|---|---|---|
| HB01 | Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerin | Kooperation mit der München Klinik Akademie und der Heimerer-Schulen Akademie |
| HB06 | Ergotherapeut und Ergotherapeutin | Kooperation mit der Berufsfachschule für Ergotherapie der LH München |