Auenstraße 6
82467 Garmisch-Partenkirchen
Prof. Dr. med. Hans-Dieter Allescher (Chefarzt Gastroenterologie)
Leistungssuche (in der Fachabteilung)
| Krankheit | Fallzahl |
|---|---|
| Sonstige Krankheiten des Harnsystems - Harnwegsinfektion Lokalisation nicht näher bezeichnet (N39.0) | 29 |
| Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen und nicht näher bezeichneten Ursprungs - Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen Ursprungs (A09.0) | 19 |
| Gastritis und Duodenitis - Sonstige akute Gastritis (K29.1) | 17 |
| Divertikelkrankheit des Darmes - Divertikelkrankheit des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszess - Divertikulitis des Dickdarmes ohne Perforation Abszess oder Angabe einer Blutung (K57.32) | 17 |
| Sonstige Störungen des Wasser- und Elektrolythaushaltes sowie des Säure-Basen-Gleichgewichts - Hypoosmolalität und Hyponatriämie (E87.1) | 14 |
| Pneumonie durch Bakterien anderenorts nicht klassifiziert - Bakterielle Pneumonie nicht näher bezeichnet (J15.9) | 13 |
| Alkoholische Leberkrankheit - Alkoholische Leberzirrhose (K70.3) | 13 |
| Wundrose (A46) | 12 |
| Flüssigkeitsmangel (E86) | 11 |
| Gastroösophageale Refluxkrankheit - Gastroösophageale Refluxkrankheit mit Ösophagitis (K21.0) | 9 |
| Behandlung | Anzahl |
|---|---|
| Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie: Bei normalem Situs (1-632.0) | 291 |
| Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel (3-225) | 162 |
| Diagnostische Proktoskopie (1-653) | 141 |
| Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: 1 bis 5 Biopsien am oberen Verdauungstrakt (1-440.a) | 118 |
| Diagnostische Koloskopie: Total, mit Ileoskopie (1-650.2) | 90 |
| Native Computertomographie des Schädels (3-200) | 82 |
| Hämodialyse: Intermittierend, Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation (8-854.2) | 82 |
| Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes (8-930) | 82 |
| Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel (3-222) | 80 |
| (9-984.7) | 60 |
Fachabteilungsschlüssel: 0700
Hauptabteilung
| Bezeichnung | |
| Teilnahme externe Qualitätssicherung | 0 |
| Anzahl | Gruppe |
|---|---|
| 8 | Fachärztinnen und Fachärzte, psychologische Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten sowie Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und -psychotherapeuten, die der Fortbildungspflicht* unterliegen |
| 7 | Anzahl derjenigen Fachärztinnen und Fachärzte aus Nr. 1, die einen Fünfjahreszeitraum der Fortbildung abgeschlossen haben und damit der Nachweispflicht unterliegen |
| 7 | Anzahl derjenigen Personen aus Nr. 2, die den Fortbildungsnachweis gemäß § 3 der G-BA-Regelungen erbracht haben |
| Tätigkeit | Erläuterung |
|---|---|
| Projektbezogene Zusammenarbeit mit Hochschulen und Universitäten | |
| Studierendenausbildung (Famulatur / Praktisches Jahr) | |
| Doktorandenbetreuung | |
| Dozenturen/Lehrbeauftragungen an Hochschulen und Universitäten | |
| Herausgeberschaften wissenschaftlicher Journale / Lehrbücher | |
| Dozenturen / Lehrbeauftragungen an Fachhochschulen |
| Nr. | Ausbildung in anderen Heilberufen | Kommentar |
|---|---|---|
| HB17 | Krankenpflegehelfer und Krankenpflegehelferin | |
| HB19 | Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner |
Leo Mosses
Patientenfürsprecher/Kath.Seelsorge
Auenstraße 6
82467 Garmisch-Partenkirchen
Tel.:
08821
-771098-
Mail:
ed.pag-mukinilk@rehcerpsreufnetneitap
Lea Strohmeier
Beschwerdemanagement
Auenstraße 6
82467 Garmisch-Partenkirchen
Tel.:
08821
-77-7711
Mail:
ed.pag-mukinilk@tnemeganamedrewhcseb
Manuela Pröbstl
Leitung Qualitätsmanagement
Auenstraße 6
82467 Garmisch-Partenkirchen
Tel.:
08821
-77-7117
Mail:
ed.pag-mukinilk@tnemeganamsteatilauq
Dr. med. Werner Leidinger
Ärztlicher Direktor
Auenstraße 6
82467 Garmisch-Partenkirchen
Tel.:
08821
-77-1810
Mail:
ed.pag-mukinilk@eisehtseana
Anja Jäger
Apothekerin
Auenstraße 6
82467 Garmisch-Partenkirchen
Tel.:
08821
-77-1880
Mail:
ed.pag-mukinilk@ekehtopa