Krankenhausstraße 32
94474 Vilshofen
Prof. Dr. med. Jörg Schedel (Chefarzt)
Dr. med. Jörg Schedel (Chefarzt)
Leistungssuche (in der Fachabteilung)
| Krankheit | Fallzahl |
|---|---|
| Herzinsuffizienz - Rechtsherzinsuffizienz - Sekundäre Rechtsherzinsuffizienz (I50.01) | 226 |
| Pneumonie durch Bakterien anderenorts nicht klassifiziert - Bakterielle Pneumonie nicht näher bezeichnet (J15.9) | 183 |
| Akute Infektion der unteren Atemwege nicht näher bezeichnet (J22) | 177 |
| Sonstige Krankheiten des Harnsystems - Harnwegsinfektion Lokalisation nicht näher bezeichnet (N39.0) | 130 |
| Flüssigkeitsmangel (E86) | 121 |
| Gastritis und Duodenitis - Sonstige akute Gastritis (K29.1) | 91 |
| Essentielle primäre Hypertonie - Benigne essentielle Hypertonie - Mit Angabe einer hypertensiven Krise (I10.01) | 75 |
| Anfallsartige kurz dauernde Bewusstlosigkeit =Ohnmacht und Zusammensinken (R55) | 65 |
| Viruspneumonie anderenorts nicht klassifiziert - Pneumonie durch sonstige Viren (J12.8) | 63 |
| Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit - Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege - FEV1 nicht näher bezeichnet (J44.09) | 57 |
| Behandlung | Anzahl |
|---|---|
| Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie: Bei normalem Situs (1-632.0) | 690 |
| (9-984.8) | 603 |
| (9-984.7) | 595 |
| Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel (3-225) | 586 |
| Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel (3-222) | 580 |
| Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes (8-930) | 535 |
| Native Computertomographie des Schädels (3-200) | 518 |
| Darmspülung (8-121) | 410 |
| Magenspülung (8-120) | 400 |
| Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: 1 bis 5 Biopsien am oberen Verdauungstrakt (1-440.a) | 366 |
Fachabteilungsschlüssel: 0100
Hauptabteilung
| Anzahl | Gruppe |
|---|---|
| 32 | Fachärztinnen und Fachärzte, psychologische Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten sowie Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und -psychotherapeuten, die der Fortbildungspflicht* unterliegen |
| 32 | Anzahl derjenigen Fachärztinnen und Fachärzte aus Nr. 1, die einen Fünfjahreszeitraum der Fortbildung abgeschlossen haben und damit der Nachweispflicht unterliegen |
| 32 | Anzahl derjenigen Personen aus Nr. 2, die den Fortbildungsnachweis gemäß § 3 der G-BA-Regelungen erbracht haben |
| Tätigkeit | Erläuterung |
|---|---|
| Studierendenausbildung (Famulatur / Praktisches Jahr) |
| Nr. | Ausbildung in anderen Heilberufen | Kommentar |
|---|---|---|
| HB07 | Operationstechnischer Assistent und Operationstechnische Assistentin (OTA) | |
| HB01 | Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerin | |
| HB03 | Krankengymnast und Krankengymnastin / Physiotherapeut und Physiotherapeutin | |
| HB20 | Pflegefachfrau B. Sc., Pflegefachmann B. Sc. | |
| HB19 | Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner |
Dr Heinrich Fesl
Patientenfürsprecher
Krankenhausstraße 32
94474 Vilshofen
Tel.:
08541
-206-200
Mail:
ed.uassap-eg@lsefh
Stefan Streit
Leiter externe Kommunikation
Krankenhausstraße 32
94474 Vilshofen
Tel.:
08541
-206342-
Mail:
ed.uassap-eg@tiertss
Patricia Zückert
Leiterin integrierte Managementsysteme
Krankenhausstraße 32
94474 Vilshofen
Tel.:
08541
-206760-
Mail:
ed.uassap-eg@ofni
Dr. Hans-Otto Rieger
Ärztlicher Leiter
Krankenhausstraße 32
94474 Vilshofen
Tel.:
--
Mail:
ed.uassap-eg@ofni