Dübener Straße 3-9
04509 Delitzsch
Dr. med. Axel Tamke (Chefarzt Innere Medizin)
Leistungssuche (in der Fachabteilung)
| Krankheit | Fallzahl |
|---|---|
| Sonstige Krankheiten des Harnsystems - Harnwegsinfektion Lokalisation nicht näher bezeichnet (N39.0) | 132 |
| Flüssigkeitsmangel (E86) | 106 |
| Pneumonie Erreger nicht näher bezeichnet - Bronchopneumonie nicht näher bezeichnet (J18.0) | 99 |
| Herzinsuffizienz - Linksherzinsuffizienz - Mit Beschwerden in Ruhe (I50.14) | 81 |
| Herzinsuffizienz - Linksherzinsuffizienz - Mit Beschwerden bei leichterer Belastung (I50.13) | 66 |
| Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit - Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation nicht näher bezeichnet - FEV1 nicht näher bezeichnet (J44.19) | 65 |
| Vorhofflimmern und Vorhofflattern - Vorhofflimmern persistierend (I48.1) | 58 |
| Komplikationen einer Herzkrankheit und ungenau beschriebene Herzkrankheit - Kardiomegalie (I51.7) | 53 |
| Wundrose (A46) | 36 |
| Essentielle primäre Hypertonie - Benigne essentielle Hypertonie - Mit Angabe einer hypertensiven Krise (I10.01) | 31 |
| Behandlung | Anzahl |
|---|---|
| Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie: Bei normalem Situs (1-632.0) | 380 |
| (9-984.7) | 324 |
| (9-984.8) | 323 |
| Komplexe differenzialdiagnostische Sonographie des Gefäßsystems mit quantitativer Auswertung (3-035) | 287 |
| Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel (3-225) | 258 |
| Native Computertomographie des Schädels (3-200) | 254 |
| Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel (3-222) | 241 |
| Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: 1 bis 5 Biopsien am oberen Verdauungstrakt (1-440.a) | 235 |
| Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel (3-226) | 230 |
| (9-984.9) | 159 |
Fachabteilungsschlüssel: 0100
Hauptabteilung
| Anzahl | Gruppe |
|---|---|
| 27 | Fachärztinnen und Fachärzte, psychologische Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten sowie Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und -psychotherapeuten, die der Fortbildungspflicht* unterliegen |
| 23 | Anzahl derjenigen Fachärztinnen und Fachärzte aus Nr. 1, die einen Fünfjahreszeitraum der Fortbildung abgeschlossen haben und damit der Nachweispflicht unterliegen |
| 23 | Anzahl derjenigen Personen aus Nr. 2, die den Fortbildungsnachweis gemäß § 3 der G-BA-Regelungen erbracht haben |
| Tätigkeit | Erläuterung |
|---|---|
| Studierendenausbildung (Famulatur / Praktisches Jahr) | |
| Dozenturen/Lehrbeauftragungen an Hochschulen und Universitäten |
| Nr. | Ausbildung in anderen Heilberufen | Kommentar |
|---|---|---|
| HB01 | Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerin | |
| HB15 | Anästhesietechnischer Assistent und Anästhesietechnische Assistentin (ATA) | |
| HB19 | Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner | |
| HB07 | Operationstechnischer Assistent und Operationstechnische Assistentin (OTA) | |
| HB17 | Krankenpflegehelfer und Krankenpflegehelferin |
Dipl.- Med. Sabine Ermer
Medizinische Geschäftsführung
Dübener Straße 3-9
04509 Delitzsch
Tel.:
03423
-667174-
Mail:
ed.hbmg-hcsztiled-hkk@remre.s
Dipl. -Med. Sabine Ermer
Medizinische Geschäftsführung
Dübener Straße 3-9
04509 Delitzsch
Tel.:
03423
-667-174
Mail:
ed.hbmg-hcsztiled-hkk@remre.s
Dipl.-Med. Sabine Ermer
Medizinische Geschäftsführung
Dübener Straße 3-9
04509 Delitzsch
Tel.:
03423
-667174-
Mail:
ed.hbmg-hcsztiled-hkk@remre.s