Dübener Straße 3-9
04509 Delitzsch
Dipl. med. Frank Krüger (Chefarzt Orthopädie/Unfallchirurgie)
Dr.med. Sigurd Hanke (Klinikdirektor Chirurgie/ Chefarzt Chirurgie)
Dr.med. Ute Tröbs (Chefärztin/Fachärztin für Allgemein-, Viszeral- und Handchirurgie)
Dr.med. Thomas Fischer (Chefarzt/Facharzt für Orthopädie)
Leistungssuche (in der Fachabteilung)
| Krankheit | Fallzahl |
|---|---|
| Intrakranielle Verletzung - Gehirnerschütterung (S06.0) | 193 |
| Spondylose - Sonstige Spondylose - Lumbalbereich (M47.86) | 118 |
| Gonarthrose Arthrose des Kniegelenkes - Sonstige primäre Gonarthrose (M17.1) | 92 |
| Sonstige Bandscheibenschäden - Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie (M51.1) | 85 |
| Koxarthrose Arthrose des Hüftgelenkes - Sonstige primäre Koxarthrose (M16.1) | 72 |
| Bauch- und Beckenschmerzen - Schmerzen mit Lokalisation in anderen Teilen des Unterbauches (R10.3) | 68 |
| Cholelithiasis - Gallenblasenstein mit sonstiger Cholezystitis - Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion (K80.10) | 65 |
| Sonstige Spondylopathien - Spinalkanalstenose - Lumbalbereich (M48.06) | 62 |
| Zervikale Bandscheibenschäden - Zervikaler Bandscheibenschaden mit Radikulopathie (M50.1) | 39 |
| Rückenschmerzen - Kreuzschmerz (M54.5) | 37 |
| Behandlung | Anzahl |
|---|---|
| Native Computertomographie des Schädels (3-200) | 314 |
| Mikrochirurgische Technik (5-984) | 304 |
| Funktionsorientierte physikalische Therapie: Funktionsorientierte physikalische Monotherapie (8-561.1) | 271 |
| Komplexe Akutschmerzbehandlung (8-919) | 271 |
| Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Exzision einer Bandscheibe mit Radikulodekompression (5-831.2) | 216 |
| (9-984.7) | 215 |
| Andere Operationen an der Wirbelsäule: Knöcherne Dekompression des Spinalkanals: 1 Segment 1 Segment (5-839.60) | 185 |
| Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: LWS, dorsal: 1 Segment 1 Segment (5-032.00) | 179 |
| (9-984.8) | 177 |
| Native Computertomographie des Muskel-Skelett-Systems (3-205) | 163 |
Fachabteilungsschlüssel: 1500
Hauptabteilung
| Anzahl | Gruppe |
|---|---|
| 27 | Fachärztinnen und Fachärzte, psychologische Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten sowie Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und -psychotherapeuten, die der Fortbildungspflicht* unterliegen |
| 23 | Anzahl derjenigen Fachärztinnen und Fachärzte aus Nr. 1, die einen Fünfjahreszeitraum der Fortbildung abgeschlossen haben und damit der Nachweispflicht unterliegen |
| 23 | Anzahl derjenigen Personen aus Nr. 2, die den Fortbildungsnachweis gemäß § 3 der G-BA-Regelungen erbracht haben |
| Tätigkeit | Erläuterung |
|---|---|
| Studierendenausbildung (Famulatur / Praktisches Jahr) | |
| Dozenturen/Lehrbeauftragungen an Hochschulen und Universitäten |
| Nr. | Ausbildung in anderen Heilberufen | Kommentar |
|---|---|---|
| HB01 | Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerin | |
| HB15 | Anästhesietechnischer Assistent und Anästhesietechnische Assistentin (ATA) | |
| HB19 | Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner | |
| HB07 | Operationstechnischer Assistent und Operationstechnische Assistentin (OTA) | |
| HB17 | Krankenpflegehelfer und Krankenpflegehelferin |
Dipl.- Med. Sabine Ermer
Medizinische Geschäftsführung
Dübener Straße 3-9
04509 Delitzsch
Tel.:
03423
-667174-
Mail:
ed.hbmg-hcsztiled-hkk@remre.s
Dipl. -Med. Sabine Ermer
Medizinische Geschäftsführung
Dübener Straße 3-9
04509 Delitzsch
Tel.:
03423
-667-174
Mail:
ed.hbmg-hcsztiled-hkk@remre.s
Dipl.-Med. Sabine Ermer
Medizinische Geschäftsführung
Dübener Straße 3-9
04509 Delitzsch
Tel.:
03423
-667174-
Mail:
ed.hbmg-hcsztiled-hkk@remre.s