Leistungssuche (in der Fachabteilung)
| Krankheit | Fallzahl |
|---|---|
| Chronische Sinusitis - Chronische Pansinusitis (J32.4) | 18 |
| Chronische Krankheiten der Gaumenmandeln und der Rachenmandel - Chronische Tonsillitis (J35.0) | 17 |
| Nasenpolyp - Sonstige Polypen der Nasennebenhöhlen (J33.8) | 15 |
| Chronische Sinusitis - Sonstige chronische Sinusitis (J32.8) | 11 |
| Schlafstörungen - Schlafapnoe - Obstruktives Schlafapnoe-Syndrom (G47.31) | 7 |
| Sonstige Krankheiten der Nase und der Nasennebenhöhlen - Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Nase und der Nasennebenhöhlen (J34.8) | 4 |
| Sonstige erworbene Deformitäten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes - Erworbene Deformität der Nase (M95.0) | 4 |
| Gutartige Neubildung der großen Speicheldrüsen - Parotis (D11.0) | k.A. |
| Eitrige und nicht näher bezeichnete Otitis media - Chronische mesotympanale eitrige Otitis media (H66.1) | k.A. |
| Perlgeschwulst des Mittelohres =Cholesteatom (H71) | k.A. |
| Behandlung | Anzahl |
|---|---|
| Operationen an der unteren Nasenmuschel [Concha nasalis]: Destruktion: Sonstige Sonstige (5-215.0x) | 48 |
| Operationen an mehreren Nasennebenhöhlen: Mehrere Nasennebenhöhlen, endonasal: Mit Darstellung der Schädelbasis (endonasale Pansinusoperation) Mit Darstellung der Schädelbasis (endonasale Pansinusoperation) (5-224.63) | 37 |
| Submuköse Resektion und plastische Rekonstruktion des Nasenseptums: Plastische Korrektur mit Resektion (5-214.6) | 22 |
| Tonsillektomie (ohne Adenotomie): Mit Dissektionstechnik (5-281.0) | 21 |
| Operationen an der Kieferhöhle: Endonasal (5-221.6) | 14 |
| Operationen an der Stirnhöhle: Endonasale Stirnhöhlenoperation (5-223.5) | 13 |
| Operation am Siebbein und an der Keilbeinhöhle: Ethmoidektomie, endonasal: Mit Darstellung der Schädelbasis Mit Darstellung der Schädelbasis (5-222.21) | 12 |
| Andere Rekonstruktionen des Pharynx: (Uvulo-)Palatopharyngoplastik (5-294.4) | 8 |
| Tonsillektomie mit Adenotomie: Mit Dissektionstechnik (5-282.0) | 4 |
| Exzision des Ductus thyreoglossus: Exzision einer medianen Halszyste, ohne Resektion des medialen Zungenbeines (5-065.0) | 0 |
Fachabteilungsschlüssel: 2600
Belegabteilung
| Bezeichnung | |
| Teilnahme externe Qualitätssicherung | 0 |
| Nr. | Erläuterung |
|---|---|
| CQ07 | |
| CQ31 |
| Anzahl | Gruppe |
|---|---|
| 82 | Fachärztinnen und Fachärzte, psychologische Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten sowie Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und -psychotherapeuten, die der Fortbildungspflicht* unterliegen |
| 27 | Anzahl derjenigen Fachärztinnen und Fachärzte aus Nr. 1, die einen Fünfjahreszeitraum der Fortbildung abgeschlossen haben und damit der Nachweispflicht unterliegen |
| 26 | Anzahl derjenigen Personen aus Nr. 2, die den Fortbildungsnachweis gemäß § 3 der G-BA-Regelungen erbracht haben |
| Nr. | Ausbildung in anderen Heilberufen | Kommentar |
|---|---|---|
| HB19 | Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner | Dem Klinikum Landsberg am Lech ist eine Berufsfachschule für die generalistische Pflegeausbildung mit 66 Plätzen angegliedert. |
| HB07 | Operationstechnischer Assistent und Operationstechnische Assistentin (OTA) | |
| HB10 | Entbindungspfleger und Hebamme | |
| HB15 | Anästhesietechnischer Assistent und Anästhesietechnische Assistentin (ATA) |
Stefan Seeholzer
Leitung Zentrale Dienste - Qualitäts-, Risiko- und Beschwerdemanagement
Tel.:
08191
-333-1346
Mail:
ed.grebsdnal-mukinilk@mq
Stefan Seeholzer
Leitung Abteilung Zentrale Dienste (Stabstellen QM, RM, BM, UM, Arbeitssicherheit, Datenschutz, MPG)
Tel.:
08191
-333-1345
Mail:
ed.grebsdnal-mukinilk@rezlohees.nafets
Dr. med. Alexander Schnelke
Ärztlicher Direktor
Tel.:
08191
-333-1130
Mail:
ed.grebsdnal-mukinilk@eklenhcs.rednaxela
Dr. Alexander Schnelke
ärztlicher Direktor / Chefarzt Pädiatrie
Tel.:
08191
-333-1130
Mail:
ed.grebsdnal-mukinilk@eklenhcs.rednaxela