Krankenhausstraße 1
91275 Auerbach/OPf.
Dr. med Edmund Goß (Chefarzt)
Leistungssuche (in der Fachabteilung)
Krankheit | Fallzahl |
---|---|
Herzinsuffizienz - Rechtsherzinsuffizienz - Sekundäre Rechtsherzinsuffizienz (I50.01) | 36 |
Sonstige Krankheiten des Harnsystems - Harnwegsinfektion Lokalisation nicht näher bezeichnet (N39.0) | 28 |
Herzinsuffizienz - Linksherzinsuffizienz - Mit Beschwerden bei leichterer Belastung (I50.13) | 22 |
Essentielle primäre Hypertonie - Benigne essentielle Hypertonie - Mit Angabe einer hypertensiven Krise (I10.01) | 20 |
Wundrose (A46) | 19 |
Flüssigkeitsmangel (E86) | 18 |
Akute Infektion der unteren Atemwege nicht näher bezeichnet (J22) | 18 |
Pneumonie Erreger nicht näher bezeichnet - Bronchopneumonie nicht näher bezeichnet (J18.0) | 15 |
Pneumonie Erreger nicht näher bezeichnet - Lobärpneumonie nicht näher bezeichnet (J18.1) | 15 |
Rückenschmerzen - Lumboischialgie (M54.4) | 15 |
Behandlung | Anzahl |
---|---|
Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung: Mindestens 7 Behandlungstage und 10 Therapieeinheiten (8-550.0) | 242 |
(9-984.7) | 151 |
Therapie organischer und funktioneller Störungen der Sprache, des Sprechens, der Stimme und des Schluckens (9-320) | 109 |
(9-984.8) | 97 |
Komplexe differenzialdiagnostische Sonographie des Gefäßsystems mit quantitativer Auswertung (3-035) | 92 |
Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie: Bei normalem Situs (1-632.0) | 89 |
Native Computertomographie des Schädels (3-200) | 70 |
Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: 1 bis 5 Biopsien am oberen Verdauungstrakt (1-440.a) | 66 |
Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung: Mindestens 14 Behandlungstage und 20 Therapieeinheiten (8-550.1) | 55 |
(8-98g.11) | 53 |
Fachabteilungsschlüssel: 0190
Hauptabteilung
Bezeichnung | |
Teilnahme externe Qualitätssicherung | 0 |
Anzahl | Gruppe |
---|---|
4 | Fachärztinnen und Fachärzte, psychologische Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten sowie Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und -psychotherapeuten, die der Fortbildungspflicht* unterliegen |
2 | Anzahl derjenigen Fachärztinnen und Fachärzte aus Nr. 1, die einen Fünfjahreszeitraum der Fortbildung abgeschlossen haben und damit der Nachweispflicht unterliegen |
2 | Anzahl derjenigen Personen aus Nr. 2, die den Fortbildungsnachweis gemäß § 3 der G-BA-Regelungen erbracht haben |
Tätigkeit | Erläuterung |
---|---|
Studierendenausbildung (Famulatur / Praktisches Jahr) | |
Projektbezogene Zusammenarbeit mit Hochschulen und Universitäten | u.a. mit Universität Bayreuth und Universität Erlangen/Nürnberg, |
Nr. | Ausbildung in anderen Heilberufen | Kommentar |
---|---|---|
HB06 | Ergotherapeut und Ergotherapeutin | praktischer Teil der Ausbildung in Kooperation |
HB01 | Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerin | im Verbund mit Berufsfachschule für Krankenpflege am St. Anna Krankenhaus Sulzbach-Rosenberg |
HB03 | Krankengymnast und Krankengymnastin / Physiotherapeut und Physiotherapeutin | praktischer Teil der Ausbildung in Kooperation |
HB18 | Notfallsanitäterinnen und –sanitäter (Ausbildungsdauer 3 Jahre) | praktischen Teil Ausbildung in Kooperation mit der Nofallsanitäterschule in Bayreuth und Nürnberg |
Sabine Hirsch
QMB
Krankenhausstraße 1
91275 Auerbach/OPf.
Tel.:
09643
-520-94473
Mail:
ed.sa-hk@hcsrih.s
Sabine Hirsch
QMB (ab 01.05.2022)
Krankenhausstraße 1
91275 Auerbach/OPf.
Tel.:
09661
-52094-473
Mail:
ed.sa-hk@mq
Dr. med Klaus Nester
Ärztlicher Direktor
Krankenhausstraße 1
91275 Auerbach/OPf.
Tel.:
09661
-520-320
Mail:
ed.sa-hk@bmAnnI
Michael Zablozki
Apothekenleiter
Krankenhausstraße 1
91275 Auerbach/OPf.
Tel.:
09621
-38-1463
Mail:
ed.grebma-kinilk@leahcim.ikzolbaz