Koblenzer Str. 115-155
56073 Koblenz
Dr. med. Uwe Schwieger (Chefarzt der Klinik für Radioonkologie und Strahlentherapie, Standort Kemperhof)
Die Fallzahl der Klinik gibt nur einen Teil der Fälle wieder, da Patienten mit Radiochemotherapie der Klinik für Innere Medizin bzw. anderen Fachabteilungen zugeordnet sind.
Leistungssuche (in der Fachabteilung)
Krankheit | Fallzahl |
---|---|
Sekundäre bösartige Neubildung an sonstigen und nicht näher bezeichneten Lokalisationen - Sekundäre bösartige Neubildung des Gehirns und der Hirnhäute (C79.3) | 5 |
Sekundäre bösartige Neubildung an sonstigen und nicht näher bezeichneten Lokalisationen - Sekundäre bösartige Neubildung des Knochens und des Knochenmarkes (C79.5) | 5 |
Bösartige Neubildung des Nasopharynx - Nasopharynx nicht näher bezeichnet (C11.9) | k.A. |
Bösartige Neubildung des Anus und des Analkanals - Anus nicht näher bezeichnet (C21.0) | k.A. |
Bösartige Neubildung des Anus und des Analkanals - Analkanal (C21.1) | k.A. |
Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge - Bronchus oder Lunge nicht näher bezeichnet (C34.9) | k.A. |
Bösartige Neubildung der Brustdrüse Mamma - Brustdrüse nicht näher bezeichnet (C50.9) | k.A. |
Bösartige Neubildung der Vulva - Vulva mehrere Teilbereiche überlappend (C51.8) | k.A. |
Bösartige Neubildung der Cervix uteri - Cervix uteri nicht näher bezeichnet (C53.9) | k.A. |
Bösartige Neubildung des Gehirns - Zerebrum ausgenommen Hirnlappen und Ventrikel (C71.0) | k.A. |
Behandlung | Anzahl |
---|---|
Hochvoltstrahlentherapie: Linearbeschleuniger, intensitätsmodulierte Radiotherapie: Mit bildgestützter Einstellung Mit bildgestützter Einstellung (8-522.91) | 390 |
Konstruktion und Anpassung von Fixations- und Behandlungshilfen bei Strahlentherapie: Individuelle Blöcke oder Viellamellenkollimator (MLC) (8-527.8) | 26 |
Bestrahlungsplanung für perkutane Bestrahlung und Brachytherapie: Bestrahlungsplanung für die intensitätsmodulierte Radiotherapie (8-529.3) | 26 |
Bestrahlungssimulation für externe Bestrahlung und Brachytherapie: CT-gesteuerte Simulation für die externe Bestrahlung (8-528.6) | 24 |
Konstruktion und Anpassung von Fixations- und Behandlungshilfen bei Strahlentherapie: Fixationsvorrichtung, mittlerer Schwierigkeitsgrad (8-527.1) | 17 |
Bestrahlungsplanung für perkutane Bestrahlung und Brachytherapie: Bestrahlungsplanung mit Fusion von CT- und MRT-Bildern (8-529.4) | 17 |
Konstruktion und Anpassung von Fixations- und Behandlungshilfen bei Strahlentherapie: Fixationsvorrichtung, einfach (8-527.0) | 7 |
(9-984.b) | 7 |
Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie: Bei normalem Situs (1-632.0) | 0 |
Diagnostische Rektoskopie: Mit starrem Instrument (1-654.1) | 0 |
Fachabteilungsschlüssel: 3391
Hauptabteilung
Bezeichnung | |
Teilnahme externe Qualitätssicherung | 0 |
Nr. | Erläuterung |
---|---|
CQ01 | |
CQ02 | |
CQ05 | Weiterführende standortbezogene Informationen unter: www.perinatalzentren.org |
CQ25 |
Anzahl | Gruppe |
---|---|
132 | Fachärztinnen und Fachärzte, psychologische Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten sowie Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und -psychotherapeuten, die der Fortbildungspflicht* unterliegen |
99 | Anzahl derjenigen Fachärztinnen und Fachärzte aus Nr. 1, die einen Fünfjahreszeitraum der Fortbildung abgeschlossen haben und damit der Nachweispflicht unterliegen |
67 | Anzahl derjenigen Personen aus Nr. 2, die den Fortbildungsnachweis gemäß § 3 der G-BA-Regelungen erbracht haben |
Tätigkeit | Erläuterung |
---|---|
Teilnahme an multizentrischen Phase-III/IV-Studien | |
Dozenturen/Lehrbeauftragungen an Hochschulen und Universitäten | |
Studierendenausbildung (Famulatur / Praktisches Jahr) | 64 Studierendenplätze im Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein |
Doktorandenbetreuung | |
Herausgeberschaften wissenschaftlicher Journale / Lehrbücher | |
Projektbezogene Zusammenarbeit mit Hochschulen und Universitäten | |
Teilnahme an multizentrischen Phase-I/II-Studien | Nur Phase II |
Dozenturen / Lehrbeauftragungen an Fachhochschulen |
Nr. | Ausbildung in anderen Heilberufen | Kommentar |
---|---|---|
HB10 | Entbindungspfleger und Hebamme | Die Hebammenschule verfügt über 63 Ausbildungsplätze. Die Ausbildungsdauer beträgt 3 Jahre. |
HB01 | Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerin | GuK ist im Herbst 2022 ausgelaufen. Anstelle dessen tritt die generalistische Ausbildung Pflegefachmann/Pflegefachfrau |
HB02 | Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger und Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin | siehe HB01. In der generalistischen Ausbildung können die Auszubildenden bis Ende des 2. Ausbildungsjahr eine Vertiefung u. a. im Bereich Pädiatrie wählen. |
HB07 | Operationstechnischer Assistent und Operationstechnische Assistentin (OTA) | 83 Schulplätze, 33 praktische Ausbildungsplätze. |
HB03 | Krankengymnast und Krankengymnastin / Physiotherapeut und Physiotherapeutin | seit 2020 eigene Physiotherapieschule am Standort in Mayen: Die Auszubildenden absolvieren Ihre praktischen Einsätze an allen fünf Klinikstandorten 83 Ausbildungsplätze (schulisch und praktisch) |
HB19 | Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner | siehe HB01, generalistische Pflegeausbildung/ 578 Ausbildungsplätze |
HB15 | Anästhesietechnischer Assistent und Anästhesietechnische Assistentin (ATA) | In Kooperation mit dem Bildungscampus Koblenz kann der praktische Teil der Ausbildung im Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein absolviert werden. (10 praktische Ausbildungsplätze) |
HB17 | Krankenpflegehelfer und Krankenpflegehelferin | 75 Ausbildungsplätze (schulisch und praktisch) |
Christine Sauer
Patientenfürsprecherin
Koblenzer Str. 115-155
56073 Koblenz
Tel.:
0261
-499-2961
Mail:
ed.kg@nirehcerpsreufnetneitap
Claudia Schoos-Pick
Lob- und Beschwerdemanagement
Koblenzer Str. 115-155
56073 Koblenz
Tel.:
0261
-499-1009
Mail:
ed.kg@kcip-ssoohcs.aidualc
Andrea Feldmann
Leiterin Qualitäts- und Risikomanagement
Koblenzer Str. 115-155
56073 Koblenz
Tel.:
0261
-499-1028
Mail:
ed.kg@nnamdlef.aerdna
Prof. Dr. Bernd Markus
Ärztlicher Direktor, Chefarzt der Klinik Allgemein- Visceralchirurgie
Koblenzer Str. 115-155
56073 Koblenz
Tel.:
0261
-499-2252
Mail:
ed.kg@sukraM.dnreB
Dr. rer. nat. Marion Ufer
Leitung Zentralapotheke
Koblenzer Str. 115-155
56073 Koblenz
Tel.:
0261
-499-2701
Mail:
ed.kg@refu.noiram