Leistungssuche (in der Fachabteilung)
| Krankheit | Fallzahl |
|---|---|
| Sonstige Krankheiten der Nase und der Nasennebenhöhlen - Nasenseptumdeviation (J34.2) | 12 |
| Krankheiten der Stimmlippen und des Kehlkopfes anderenorts nicht klassifiziert - Polyp der Stimmlippen und des Kehlkopfes (J38.1) | k.A. |
| Behandlung | Anzahl |
|---|---|
| Submuköse Resektion und plastische Rekonstruktion des Nasenseptums: Plastische Rekonstruktion des Nasenseptums: Mit lokalen autogenen Transplantaten (Austauschplastik) Mit lokalen autogenen Transplantaten (Austauschplastik) (5-214.70) | 12 |
| Operationen an der unteren Nasenmuschel [Concha nasalis]: Konchotomie und Abtragung von hinteren Enden (5-215.1) | 10 |
| Operationen an der unteren Nasenmuschel [Concha nasalis]: Destruktion: Diathermie Diathermie (5-215.00) | 0 |
| Operationen an der unteren Nasenmuschel [Concha nasalis]: Lateralisation (5-215.4) | 0 |
| Tonsillektomie (ohne Adenotomie): Partiell, transoral (5-281.5) | 0 |
| Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Larynx: Dekortikation einer Stimmlippe, mikrolaryngoskopisch (5-300.5) | 0 |
| Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes (8-930) | 0 |
Fachabteilungsschlüssel: 2600
Belegabteilung
| Bezeichnung | |
| Teilnahme externe Qualitätssicherung | 0 |
| Anzahl | Gruppe |
|---|---|
| 48 | Fachärztinnen und Fachärzte, psychologische Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten sowie Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und -psychotherapeuten, die der Fortbildungspflicht* unterliegen |
| 48 | Anzahl derjenigen Fachärztinnen und Fachärzte aus Nr. 1, die einen Fünfjahreszeitraum der Fortbildung abgeschlossen haben und damit der Nachweispflicht unterliegen |
| 48 | Anzahl derjenigen Personen aus Nr. 2, die den Fortbildungsnachweis gemäß § 3 der G-BA-Regelungen erbracht haben |
| Tätigkeit | Erläuterung |
|---|---|
| Projektbezogene Zusammenarbeit mit Hochschulen und Universitäten | |
| Studierendenausbildung (Famulatur / Praktisches Jahr) |
| Nr. | Ausbildung in anderen Heilberufen | Kommentar |
|---|---|---|
| HB07 | Operationstechnischer Assistent und Operationstechnische Assistentin (OTA) | |
| HB03 | Krankengymnast und Krankengymnastin / Physiotherapeut und Physiotherapeutin | |
| HB01 | Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerin | |
| HB20 | Pflegefachfrau B. Sc., Pflegefachmann B. Sc. |
Dr. med. Hans Rau
ehemaliger Chefarzt
Tel.:
08533
-99-0
Mail:
ed.retsneumlahttor-suahneknark@gnafpme
Patricia Zückert
Leiterin integrierte Managementsysteme
Tel.:
08541
-206760-
Mail:
ed.uassap-eg@ofni