Dr. med. Jutta Albrecht (Chefärztin)
Leistungssuche (in der Fachabteilung)
| Krankheit | Fallzahl |
|---|---|
| Somatoforme Störungen - Anhaltende Schmerzstörung - Chronische Schmerzstörung mit somatischen und psychischen Faktoren (F45.41) | 422 |
| Sonstige Krankheiten des Weichteilgewebes anderenorts nicht klassifiziert - Myalgie - Nicht näher bezeichnete Lokalisation (M79.19) | k.A. |
| Behandlung | Anzahl |
|---|---|
| Teilstationäre interdisziplinäre multimodale Schmerztherapie: Intensivbehandlung: Vier oder mehr Verfahren, davon ein ärztlich oder psychologisch psychotherapeutisches Verfahren von mindestens 60 Minuten Vier oder mehr Verfahren, davon ein ärztlich oder p (8-91c.21) | 882 |
| Teilstat. interdiszipl. multimodale Schmerztherapie: Intensivbehandlung: Vier oder mehr Verfahren, davon 1 ärztl. oder psychologisch psychotherapeutisches Verf. von mind. 60 Min. und zusätzlich 1 ärztl. oder psychotherap. Einzelgespräch von mind. 30 Min. (8-91c.23) | 722 |
| Teilstationäre interdisziplinäre multimodale Schmerztherapie: Intensivbehandlung: Vier oder mehr Verfahren, zusätzlich ein ärztliches oder psychotherapeutisches Einzelgespräch von mindestens 30 Minuten Vier oder mehr Verfahren, zusätzlich ein ärztliches o (8-91c.22) | 485 |
| Teilstationäre interdisziplinäre multimodale Schmerztherapie: Intensivbehandlung: Vier oder mehr übende oder sonstige Verfahren Vier oder mehr übende oder sonstige Verfahren (8-91c.20) | 57 |
| Teilstationäre interdisziplinäre multimodale Schmerztherapie: Umfassende Behandlung: Drei Verfahren, davon ein ärztlich oder psychologisch psychotherapeutisches Verfahren von mindestens 60 Minuten Drei Verfahren, davon ein ärztlich oder psychologisch psyc (8-91c.11) | 32 |
| Teilstationäre interdisziplinäre multimodale Schmerztherapie: Umfassende Behandlung: Drei Verfahren, zusätzlich ein ärztliches oder psychotherapeutisches Einzelgespräch von mindestens 30 Minuten Drei Verfahren, zusätzlich ein ärztliches oder psychotherape (8-91c.12) | 19 |
| (9-984.6) | 7 |
| (9-984.7) | 5 |
| Interdisziplinäre multimodale schmerztherapeutische Kurzzeitbehandlung (8-91b) | 4 |
| Diagnostische Proktoskopie (1-653) | 0 |
Fachabteilungsschlüssel: 3753
Hauptabteilung
| Bezeichnung | |
| Teilnahme externe Qualitätssicherung | 0 |
| Nr. | Erläuterung |
|---|---|
| CQ01 | |
| CQ05 | |
| CQ31 |
| Anzahl | Gruppe |
|---|---|
| 186 | Fachärztinnen und Fachärzte, psychologische Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten sowie Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und -psychotherapeuten, die der Fortbildungspflicht* unterliegen |
| 111 | Anzahl derjenigen Fachärztinnen und Fachärzte aus Nr. 1, die einen Fünfjahreszeitraum der Fortbildung abgeschlossen haben und damit der Nachweispflicht unterliegen |
| 111 | Anzahl derjenigen Personen aus Nr. 2, die den Fortbildungsnachweis gemäß § 3 der G-BA-Regelungen erbracht haben |
| Tätigkeit | Erläuterung |
|---|---|
| Dozenturen/Lehrbeauftragungen an Hochschulen und Universitäten | |
| Projektbezogene Zusammenarbeit mit Hochschulen und Universitäten | |
| Studierendenausbildung (Famulatur / Praktisches Jahr) | |
| Doktorandenbetreuung | |
| Dozenturen / Lehrbeauftragungen an Fachhochschulen | |
| Teilnahme an multizentrischen Phase-III/IV-Studien | |
| Initiierung und Leitung von uni-/ multizentrischen klinisch-wissenschaftlichen Studien | |
| Teilnahme an multizentrischen Phase-I/II-Studien |
| Nr. | Ausbildung in anderen Heilberufen | Kommentar |
|---|---|---|
| HB19 | Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner | |
| HB17 | Krankenpflegehelfer und Krankenpflegehelferin | |
| HB05 | Medizinisch-technischer-Radiologieassistent und Medizinisch-technische-Radiologieassistentin (MTRA) | |
| HB10 | Entbindungspfleger und Hebamme | |
| HB07 | Operationstechnischer Assistent und Operationstechnische Assistentin (OTA) | |
| HB12 | Medizinisch-technischer Laboratoriumsassistent und Medizinisch-technische Laboratoriumsassistentin (MTLA) | |
| HB01 | Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerin | |
| HB20 | Pflegefachfrau B. Sc., Pflegefachmann B. Sc. | |
| HB15 | Anästhesietechnischer Assistent und Anästhesietechnische Assistentin (ATA) |
Emil Etzel
Patientenfürsprecher
Gustav-Adolf-Str. 8
97422 Schweinfurt
Tel.:
0152
-25490664-
Mail:
ed.anidlopoel@rehcerpsreufnetneitap
Team Qualitätsmanagement
Qualitätsmanagement
Gustav-Adolf-Str. 8
97422 Schweinfurt
Tel.:
09721
-720-3010
Mail:
ed.anidlopoel@teatilauq
Lisa Lörzer
Teamleitung Qualitätsmanagement
Gustav-Adolf-Str. 8
97422 Schweinfurt
Tel.:
09721
-720-3010
Mail:
ed.anidlopoel@teatilauq
Prof. Dr. Torsten Birkholz
Chefarzt der Anästhesiologie und Operativen Intensivmedizin
Gustav-Adolf-Str. 8
97422 Schweinfurt
Tel.:
09721
-720-2242
Mail:
ed.anidlopoel@zlohkribt