PD Dr. med. Wolfgang Briegel (Chefarzt)
Leistungssuche (in der Fachabteilung)
| Krankheit | Fallzahl |
|---|---|
| Hyperkinetische Störungen - Hyperkinetische Störung des Sozialverhaltens (F90.1) | 68 |
| Depressive Episode - Mittelgradige depressive Episode (F32.1) | 59 |
| Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen - Anpassungsstörungen (F43.2) | 35 |
| Spezifische Persönlichkeitsstörungen - Emotional instabile Persönlichkeitsstörung - Borderline-Typ (F60.31) | 20 |
| Depressive Episode - Schwere depressive Episode ohne psychotische Symptome (F32.2) | 14 |
| Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen - Posttraumatische Belastungsstörung (F43.1) | 9 |
| Emotionale Störungen des Kindesalters - Sonstige emotionale Störungen des Kindesalters (F93.8) | 7 |
| Schizophrenie - Paranoide Schizophrenie (F20.0) | 6 |
| Andere Angststörungen - Angst und depressive Störung gemischt (F41.2) | 6 |
| Kombinierte Störung des Sozialverhaltens und der Emotionen - Sonstige kombinierte Störung des Sozialverhaltens und der Emotionen (F92.8) | 6 |
| Behandlung | Anzahl |
|---|---|
| (9-693.10) | 960 |
| (9-693.11) | 263 |
| (9-696.52) | 262 |
| (9-696.40) | 192 |
| (9-693.12) | 146 |
| (9-696.33) | 114 |
| (9-696.35) | 97 |
| (9-696.51) | 97 |
| (9-696.55) | 90 |
| (9-696.10) | 87 |
Fachabteilungsschlüssel: 3000
Hauptabteilung
| Bezeichnung | |
| Teilnahme externe Qualitätssicherung | 0 |
| Nr. | Erläuterung |
|---|---|
| CQ01 | |
| CQ05 | |
| CQ31 |
| Anzahl | Gruppe |
|---|---|
| 186 | Fachärztinnen und Fachärzte, psychologische Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten sowie Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und -psychotherapeuten, die der Fortbildungspflicht* unterliegen |
| 111 | Anzahl derjenigen Fachärztinnen und Fachärzte aus Nr. 1, die einen Fünfjahreszeitraum der Fortbildung abgeschlossen haben und damit der Nachweispflicht unterliegen |
| 111 | Anzahl derjenigen Personen aus Nr. 2, die den Fortbildungsnachweis gemäß § 3 der G-BA-Regelungen erbracht haben |
| Tätigkeit | Erläuterung |
|---|---|
| Dozenturen/Lehrbeauftragungen an Hochschulen und Universitäten | |
| Projektbezogene Zusammenarbeit mit Hochschulen und Universitäten | |
| Studierendenausbildung (Famulatur / Praktisches Jahr) | |
| Doktorandenbetreuung | |
| Dozenturen / Lehrbeauftragungen an Fachhochschulen | |
| Teilnahme an multizentrischen Phase-III/IV-Studien | |
| Initiierung und Leitung von uni-/ multizentrischen klinisch-wissenschaftlichen Studien | |
| Teilnahme an multizentrischen Phase-I/II-Studien |
| Nr. | Ausbildung in anderen Heilberufen | Kommentar |
|---|---|---|
| HB19 | Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner | |
| HB17 | Krankenpflegehelfer und Krankenpflegehelferin | |
| HB05 | Medizinisch-technischer-Radiologieassistent und Medizinisch-technische-Radiologieassistentin (MTRA) | |
| HB10 | Entbindungspfleger und Hebamme | |
| HB07 | Operationstechnischer Assistent und Operationstechnische Assistentin (OTA) | |
| HB12 | Medizinisch-technischer Laboratoriumsassistent und Medizinisch-technische Laboratoriumsassistentin (MTLA) | |
| HB01 | Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerin | |
| HB20 | Pflegefachfrau B. Sc., Pflegefachmann B. Sc. | |
| HB15 | Anästhesietechnischer Assistent und Anästhesietechnische Assistentin (ATA) |
Emil Etzel
Patientenfürsprecher
Gustav-Adolf-Str. 8
97422 Schweinfurt
Tel.:
0152
-25490664-
Mail:
ed.anidlopoel@rehcerpsreufnetneitap
Team Qualitätsmanagement
Qualitätsmanagement
Gustav-Adolf-Str. 8
97422 Schweinfurt
Tel.:
09721
-720-3010
Mail:
ed.anidlopoel@teatilauq
Lisa Lörzer
Teamleitung Qualitätsmanagement
Gustav-Adolf-Str. 8
97422 Schweinfurt
Tel.:
09721
-720-3010
Mail:
ed.anidlopoel@teatilauq
Prof. Dr. Torsten Birkholz
Chefarzt der Anästhesiologie und Operativen Intensivmedizin
Gustav-Adolf-Str. 8
97422 Schweinfurt
Tel.:
09721
-720-2242
Mail:
ed.anidlopoel@zlohkribt