Leistungssuche (in der Fachabteilung)
| Krankheit | Fallzahl |
|---|---|
| Cataracta senilis - Cataracta nuclearis senilis (H25.1) | 21 |
| Sonstige Affektionen der Konjunktiva - Pterygium (H11.0) | k.A. |
| Cataracta senilis - Cataracta senilis incipiens (H25.0) | k.A. |
| Sonstige Kataraktformen - Katarakt nicht näher bezeichnet (H26.9) | k.A. |
| Behandlung | Anzahl |
|---|---|
| Extrakapsuläre Extraktion der Linse [ECCE]: Linsenkernverflüssigung [Phakoemulsifikation] über sklero-kornealen Zugang: Mit Einführung einer kapselfixierten Hinterkammerlinse, monofokale Intraokularlinse Mit Einführung einer kapselfixierten Hinterkammerli (5-144.3a) | 27 |
| (9-984.7) | 7 |
| (9-984.6) | 0 |
| (9-984.8) | 0 |
Fachabteilungsschlüssel: 2700
Belegabteilung
| Bezeichnung | |
| Teilnahme externe Qualitätssicherung | 0 |
| Nr. | Erläuterung |
|---|---|
| CQ01 | |
| CQ05 | |
| CQ31 |
| Anzahl | Gruppe |
|---|---|
| 186 | Fachärztinnen und Fachärzte, psychologische Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten sowie Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und -psychotherapeuten, die der Fortbildungspflicht* unterliegen |
| 111 | Anzahl derjenigen Fachärztinnen und Fachärzte aus Nr. 1, die einen Fünfjahreszeitraum der Fortbildung abgeschlossen haben und damit der Nachweispflicht unterliegen |
| 111 | Anzahl derjenigen Personen aus Nr. 2, die den Fortbildungsnachweis gemäß § 3 der G-BA-Regelungen erbracht haben |
| Tätigkeit | Erläuterung |
|---|---|
| Dozenturen/Lehrbeauftragungen an Hochschulen und Universitäten | |
| Projektbezogene Zusammenarbeit mit Hochschulen und Universitäten | |
| Studierendenausbildung (Famulatur / Praktisches Jahr) | |
| Doktorandenbetreuung | |
| Dozenturen / Lehrbeauftragungen an Fachhochschulen | |
| Teilnahme an multizentrischen Phase-III/IV-Studien | |
| Initiierung und Leitung von uni-/ multizentrischen klinisch-wissenschaftlichen Studien | |
| Teilnahme an multizentrischen Phase-I/II-Studien |
| Nr. | Ausbildung in anderen Heilberufen | Kommentar |
|---|---|---|
| HB19 | Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner | |
| HB17 | Krankenpflegehelfer und Krankenpflegehelferin | |
| HB05 | Medizinisch-technischer-Radiologieassistent und Medizinisch-technische-Radiologieassistentin (MTRA) | |
| HB10 | Entbindungspfleger und Hebamme | |
| HB07 | Operationstechnischer Assistent und Operationstechnische Assistentin (OTA) | |
| HB12 | Medizinisch-technischer Laboratoriumsassistent und Medizinisch-technische Laboratoriumsassistentin (MTLA) | |
| HB01 | Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerin | |
| HB20 | Pflegefachfrau B. Sc., Pflegefachmann B. Sc. | |
| HB15 | Anästhesietechnischer Assistent und Anästhesietechnische Assistentin (ATA) |
Prof. Dr. Torsten Birkholz
Chefarzt der Anästhesiologie und Operativen Intensivmedizin
Tel.:
09721
-720-2242
Mail:
ed.anidlopoel@zlohkribt