Dr. Benedikt Stubner (Chefarzt (seit 01.10.2023))
Leistungssuche (in der Fachabteilung)
| Krankheit | Fallzahl |
|---|---|
| Sonstige nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis - Nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis nicht näher bezeichnet (K52.9) | 7 |
| Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol - Akute Intoxikation akuter Rausch (F10.0) | 6 |
| Akute Infektionen an mehreren oder nicht näher bezeichneten Lokalisationen der oberen Atemwege - Akute Infektion der oberen Atemwege nicht näher bezeichnet (J06.9) | 4 |
| Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen und nicht näher bezeichneten Ursprungs - Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis nicht näher bezeichneten Ursprungs (A09.9) | k.A. |
| Sonstige oder nicht näher bezeichnete Infektionskrankheiten (B99) | k.A. |
| Bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge - Leberzellkarzinom (C22.0) | k.A. |
| Flüssigkeitsmangel (E86) | k.A. |
| Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol - Schädlicher Gebrauch (F10.1) | k.A. |
| Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide - Akute Intoxikation akuter Rausch (F11.0) | k.A. |
| Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen - Akute Intoxikation akuter Rausch (F19.0) | k.A. |
| Behandlung | Anzahl |
|---|---|
| Computergestützte Bilddatenanalyse mit 3D-Auswertung (3-990) | 37 |
| Native Computertomographie des Schädels (3-200) | 27 |
| Native Computertomographie von Wirbelsäule und Rückenmark (3-203) | 12 |
| Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel (3-222) | 8 |
| Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel (3-225) | 7 |
| (9-984.7) | 6 |
| Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel (3-220) | 5 |
| Computertomographie des Halses mit Kontrastmittel (3-221) | 5 |
| (9-984.6) | 5 |
| Untersuchung des Liquorsystems: Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme (1-204.2) | 0 |
Fachabteilungsschlüssel: 3700
Hauptabteilung
| Bezeichnung | |
| Teilnahme externe Qualitätssicherung | 0 |
| Nr. | Erläuterung |
|---|---|
| CQ01 | |
| CQ05 | |
| CQ31 |
| Anzahl | Gruppe |
|---|---|
| 186 | Fachärztinnen und Fachärzte, psychologische Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten sowie Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und -psychotherapeuten, die der Fortbildungspflicht* unterliegen |
| 111 | Anzahl derjenigen Fachärztinnen und Fachärzte aus Nr. 1, die einen Fünfjahreszeitraum der Fortbildung abgeschlossen haben und damit der Nachweispflicht unterliegen |
| 111 | Anzahl derjenigen Personen aus Nr. 2, die den Fortbildungsnachweis gemäß § 3 der G-BA-Regelungen erbracht haben |
| Tätigkeit | Erläuterung |
|---|---|
| Dozenturen/Lehrbeauftragungen an Hochschulen und Universitäten | |
| Projektbezogene Zusammenarbeit mit Hochschulen und Universitäten | |
| Studierendenausbildung (Famulatur / Praktisches Jahr) | |
| Doktorandenbetreuung | |
| Dozenturen / Lehrbeauftragungen an Fachhochschulen | |
| Teilnahme an multizentrischen Phase-III/IV-Studien | |
| Initiierung und Leitung von uni-/ multizentrischen klinisch-wissenschaftlichen Studien | |
| Teilnahme an multizentrischen Phase-I/II-Studien |
| Nr. | Ausbildung in anderen Heilberufen | Kommentar |
|---|---|---|
| HB19 | Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner | |
| HB17 | Krankenpflegehelfer und Krankenpflegehelferin | |
| HB05 | Medizinisch-technischer-Radiologieassistent und Medizinisch-technische-Radiologieassistentin (MTRA) | |
| HB10 | Entbindungspfleger und Hebamme | |
| HB07 | Operationstechnischer Assistent und Operationstechnische Assistentin (OTA) | |
| HB12 | Medizinisch-technischer Laboratoriumsassistent und Medizinisch-technische Laboratoriumsassistentin (MTLA) | |
| HB01 | Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerin | |
| HB20 | Pflegefachfrau B. Sc., Pflegefachmann B. Sc. | |
| HB15 | Anästhesietechnischer Assistent und Anästhesietechnische Assistentin (ATA) |
Emil Etzel
Patientenfürsprecher
Gustav-Adolf-Str. 8
97422 Schweinfurt
Tel.:
0152
-25490664-
Mail:
ed.anidlopoel@rehcerpsreufnetneitap
Team Qualitätsmanagement
Qualitätsmanagement
Gustav-Adolf-Str. 8
97422 Schweinfurt
Tel.:
09721
-720-3010
Mail:
ed.anidlopoel@teatilauq
Lisa Lörzer
Teamleitung Qualitätsmanagement
Gustav-Adolf-Str. 8
97422 Schweinfurt
Tel.:
09721
-720-3010
Mail:
ed.anidlopoel@teatilauq
Prof. Dr. Torsten Birkholz
Chefarzt der Anästhesiologie und Operativen Intensivmedizin
Gustav-Adolf-Str. 8
97422 Schweinfurt
Tel.:
09721
-720-2242
Mail:
ed.anidlopoel@zlohkribt