Pettenkoferstraße 22
66955 Pirmasens
Dr. med. Michael Mullen (Chefarzt)
Dr. med Mark Neufang (Chefarzt)
Leistungssuche (in der Fachabteilung)
Krankheit | Fallzahl |
---|---|
Flüssigkeitsmangel (E86) | 159 |
Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen und nicht näher bezeichneten Ursprungs - Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis nicht näher bezeichneten Ursprungs (A09.9) | 120 |
Sonstige Krankheiten des Harnsystems - Harnwegsinfektion Lokalisation nicht näher bezeichnet (N39.0) | 120 |
Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit - Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation nicht näher bezeichnet - FEV1 nicht näher bezeichnet (J44.19) | 118 |
Gastritis und Duodenitis - Sonstige Gastritis (K29.6) | 114 |
Sonstige Krankheiten des Verdauungssystems - Gastrointestinale Blutung nicht näher bezeichnet (K92.2) | 104 |
Pneumonie Erreger nicht näher bezeichnet - Pneumonie nicht näher bezeichnet (J18.9) | 81 |
Sonstige oder nicht näher bezeichnete Infektionskrankheiten (B99) | 72 |
Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit - Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege - FEV1 nicht näher bezeichnet (J44.09) | 69 |
Wundrose (A46) | 58 |
Behandlung | Anzahl |
---|---|
Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie: Bei normalem Situs (1-632.0) | 997 |
(9-984.8) | 600 |
(9-984.7) | 457 |
Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: 1 bis 5 Biopsien am oberen Verdauungstrakt (1-440.a) | 383 |
Hämodialyse: Intermittierend, Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation (8-854.2) | 290 |
Diagnostische Koloskopie: Total, mit Ileoskopie (1-650.2) | 289 |
Diagnostische Koloskopie: Total, bis Zäkum (1-650.1) | 288 |
(9-984.9) | 284 |
Lagerungsbehandlung: N.n.bez. (8-390.y) | 232 |
Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: Stufenbiopsie am oberen Verdauungstrakt (1-440.9) | 226 |
Fachabteilungsschlüssel: 0700
Hauptabteilung
Bezeichnung | |
Teilnahme externe Qualitätssicherung | 0 |
Nr. | Erläuterung |
---|---|
CQ01 | CQ01 - Richtlinie über Maßnahmen zur Qualitätssicherung für die stationäre Versorgung bei der Indikation Bauchaortenaneurysma |
CQ07 | Weiterführende standortbezogene Informationen unter: www.perinatalzentren.org |
Anzahl | Gruppe |
---|---|
86 | Fachärztinnen und Fachärzte, psychologische Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten sowie Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und -psychotherapeuten, die der Fortbildungspflicht* unterliegen |
62 | Anzahl derjenigen Fachärztinnen und Fachärzte aus Nr. 1, die einen Fünfjahreszeitraum der Fortbildung abgeschlossen haben und damit der Nachweispflicht unterliegen |
62 | Anzahl derjenigen Personen aus Nr. 2, die den Fortbildungsnachweis gemäß § 3 der G-BA-Regelungen erbracht haben |
Tätigkeit | Erläuterung |
---|---|
Teilnahme an multizentrischen Phase-I/II-Studien | Im Bereich des Brust- und Darmkrebszentrums nehmen wir an diversen Studien teil. |
Projektbezogene Zusammenarbeit mit Hochschulen und Universitäten | Akademische Lehreinrichtung für Angewandte Hebammenwissenschaft der Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes, University of Applied Sciences |
Dozenturen/Lehrbeauftragungen an Hochschulen und Universitäten | |
Studierendenausbildung (Famulatur / Praktisches Jahr) | Famulatur und Praktika in allen Fachabteilungen. Aktives Stipendienprogramm. |
Nr. | Ausbildung in anderen Heilberufen | Kommentar |
---|---|---|
HB03 | Krankengymnast und Krankengymnastin / Physiotherapeut und Physiotherapeutin | Begleitender Ausbildungsbetrieb der privaten Physiotherapieschule Pirmasens (Praktikum). |
HB07 | Operationstechnischer Assistent und Operationstechnische Assistentin (OTA) | Begleitender Ausbildungsbetrieb. |
HB10 | Entbindungspfleger und Hebamme | Akademische Lehreinrichtung für Angewandte Hebammenwissenschaft der Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes, University of Applied Sciences |
HB15 | Anästhesietechnischer Assistent und Anästhesietechnische Assistentin (ATA) | |
HB17 | Krankenpflegehelfer und Krankenpflegehelferin | 26 Ausbildungsplätze |
HB18 | Notfallsanitäterinnen und –sanitäter (Ausbildungsdauer 3 Jahre) | Begleitender Ausbildungsbetrieb (720 Einsatzstunden). |
HB19 | Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner | 120 Ausbildungsplätze |
HB20 | Pflegefachfrau B. Sc., Pflegefachmann B. Sc. | Studium durch die Hochschule Ludwigshafen. |
Julia Fricke
Patientenfürsprecherin
Pettenkoferstraße 22
66955 Pirmasens
Tel.:
06331
-228862-
Mail:
ed.bew@sphk-sfp
Bernd Henner
Pflegedirektor
Pettenkoferstraße 22
66955 Pirmasens
Tel.:
06331
-714-2201
Mail:
ed.snesamrip-hk@gnutieltsneidegelfp
Sandra Gantert
Stabstelle Haftungs- und Beschwerdemanagement
Pettenkoferstraße 22
66955 Pirmasens
Tel.:
06331
-714-1263
Mail:
ed.snesamrip-hk@tretnag.ardnas
Christian Heinrich
Organisation und Qualitätsmanagement
Pettenkoferstraße 22
66955 Pirmasens
Tel.:
06331
-714-3230
Mail:
ed.snesamrip-hk@hcirnieh
Dr. med. Rolf Bächle
Chefarzt Urologie und Ärztlicher Direktor
Pettenkoferstraße 22
66955 Pirmasens
Tel.:
06331
-714-2851
Mail:
ed.snesamrip-hk@eigoloru
Dr. med. Benno Hennen
Chefarzt Klinik für Innere Medizin - Kardiologie
Pettenkoferstraße 22
66955 Pirmasens
Tel.:
06331
-714-1541
Mail:
ed.snesamrip-hk@eigoloidrak