Leistungssuche (in der Fachabteilung)
| Krankheit | Fallzahl |
|---|---|
| Mononeuropathien der oberen Extremität - Karpaltunnel-Syndrom (G56.0) | 6 |
| Fraktur des Unterarmes - Distale Fraktur des Radius - Extensionsfraktur (S52.51) | 6 |
| Gutartige Neubildung des Fettgewebes - Gutartige Neubildung des Fettgewebes der Haut und der Unterhaut der Extremitäten (D17.2) | k.A. |
| Phlegmone - Phlegmone an sonstigen Teilen der Extremitäten - Phlegmone an der oberen Extremität (L03.10) | k.A. |
| Sonstige Arthrose - Sonstige sekundäre Arthrose - Knöchel und Fuß (M19.27) | k.A. |
| Erworbene Deformitäten der Finger und Zehen - Hallux valgus erworben (M20.1) | k.A. |
| Fibromatosen - Fibromatose der Palmarfaszie Dupuytren-Kontraktur (M72.0) | k.A. |
| Sonstige Enthesopathien - Epicondylitis ulnaris humeri (M77.0) | k.A. |
| Sonstige Enthesopathien - Epicondylitis radialis humeri (M77.1) | k.A. |
| Veränderungen der Knochenkontinuität - Frakturheilung in Fehlstellung - Unterarm (M84.03) | k.A. |
| Behandlung | Anzahl |
|---|---|
| Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Hand: Offen chirurgisch Offen chirurgisch (5-056.40) | 6 |
| Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Radius distal Radius distal (5-793.k6) | 5 |
| Osteosyntheseverfahren: Durch Schraube (5-786.0) | 4 |
| Native Magnetresonanztomographie des Muskel-Skelett-Systems (3-806) | 0 |
| Epineurale Naht eines Nerven und Nervenplexus, primär: Nerven Hand (5-044.4) | 0 |
| Osteotomie und Korrekturosteotomie: Komplexe (mehrdimensionale) Osteotomie: Radius distal Radius distal (5-781.86) | 0 |
| Osteotomie und Korrekturosteotomie: Komplexe (mehrdimensionale) Osteotomie mit Achsenkorrektur: Radius distal Radius distal (5-781.96) | 0 |
| Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Weichteilresektion: Karpale Karpale (5-782.1a) | 0 |
| Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung und mit Wiederherstellung der Kontinuität: Karpale Karpale (5-782.4a) | 0 |
| Entnahme eines Knochentransplantates: Spongiosa, eine Entnahmestelle: Becken Becken (5-783.0d) | 0 |
Fachabteilungsschlüssel: 1500
Hauptabteilung
| Bezeichnung | |
| Teilnahme externe Qualitätssicherung | 0 |
in Kooperation mit teilnehmenden niedergelassenen Ärzten
| Nr. | Erläuterung |
|---|---|
| CQ06 | Perinatalzentrum Level II nach den Kriterien des GBA: Prof. Dr. Lang als Leiter der Kinder- und Jugendklinik / Neonatologie und Dr. Mair als Oberarzt der Neonatologie. Prof. Dr. Anthuber mit Schwerpunkt "spezielle Geburtshilfe und Perinatalmedizin". Sechs neonatologische Intensivtherapieplätze vorhanden, 24-stündige ärztliche Bereitschaft, Pflegepersonal mit abgeschlossener Weiterbildung im Bereich "Pädiatrische Intensivpflege". |
| Anzahl | Gruppe |
|---|---|
| 85 | Fachärztinnen und Fachärzte, psychologische Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten sowie Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und -psychotherapeuten, die der Fortbildungspflicht* unterliegen |
| 76 | Anzahl derjenigen Fachärztinnen und Fachärzte aus Nr. 1, die einen Fünfjahreszeitraum der Fortbildung abgeschlossen haben und damit der Nachweispflicht unterliegen |
| 76 | Anzahl derjenigen Personen aus Nr. 2, die den Fortbildungsnachweis gemäß § 3 der G-BA-Regelungen erbracht haben |
| Tätigkeit | Erläuterung |
|---|---|
| Doktorandenbetreuung | Betreuung von medizinischen und naturwissenschaftlichen Doktoranden in allen Hauptfachabteilungen. |
| Dozenturen/Lehrbeauftragungen an Hochschulen und Universitäten | alle Chefärzte sowie Professoren und Privatdozenten halten regelmäßig Vorlesungen im Rahmen der studentischen Lehre und sind als Prüfer im medizinischen Staatsexamen tätig |
| Studierendenausbildung (Famulatur / Praktisches Jahr) | das Klinikum Starnberg ist Lehrkrankenhaus der LMU München. Alle Hauptabteilungen stellen für jedes PJ-Tertial Ausbildungsplätze, nach dem Curriculum der LMU findet wtl. eine spezielle Fortbildung für die Studenten statt. Zusätzlich werden Famulaturen angeboten. Betreuung von med. Dissertationen. |
| Projektbezogene Zusammenarbeit mit Hochschulen und Universitäten | Zusammenarbeit der Hauptfachabteilungen mit verschiedenen Kliniken der LMU München, darüber hinaus laufen diverse Projekte mit weiteren Universitäten z.B. Nano Guide, Betreuung lebertransplantierter Kinder |
| Teilnahme an multizentrischen Phase-III/IV-Studien | die zertifizierten Zentren für Brustkrebs u. gynäkologische Tumorerkrankungen (Frauenklinik) nehmen aktiv an Phase-III-Studien teil. Die Kinderklinik beteiligt sich an Studien zur Therapie der Hepatitis C sowie Morbus Wilson im Kindesalter plus aktive Teilnahme am CEDATA. |
| Nr. | Ausbildung in anderen Heilberufen | Kommentar |
|---|---|---|
| HB15 | Anästhesietechnischer Assistent und Anästhesietechnische Assistentin (ATA) | in Kooperation mit der San-ak GmbH in München |
| HB07 | Operationstechnischer Assistent und Operationstechnische Assistentin (OTA) | Einsatz von OTA im Bereich der Orthopädie, Unfallchirurgie, Viszeralchirurgie und Endokrine Chirurgie |
| HB03 | Krankengymnast und Krankengymnastin / Physiotherapeut und Physiotherapeutin | |
| HB01 | Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerin | |
| HB19 | Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner | neue generalistische Pflegeausbildung |
| HB10 | Entbindungspfleger und Hebamme | in Kooperation mit der Staatlichen Berufsfachschule für Hebammen am Klinikum der Universität München (Frauenklinik Maistraße) |
| HB02 | Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger und Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin | in Kooperation mit dem Krankenhaus Garmisch-Partenkirchen |
Dr. Jost Schuchard
Patientenfürsprecher
Tel.:
08151
-18-2997
Mail:
ed.nekinilk-regrebnrats@drahcuhcs.j
Gertrud Strauß
Patientenfürsprecherin
Tel.:
08151
-18-2997
Mail:
ed.nekinilk-regrebnrats@ssuarts.duartreg
Nikolaus Dosch
Menschenrechtsbeauftragter, Beschwerdemanagement
Tel.:
08151
-18-1261
Mail:
ed.nekinilk-regrebnrats@hcsod.sualokin
Dr. Thomas Weiler
Qualitätsmanagementbeauftragter
Tel.:
08151
-18-2210
Mail:
ed.nekinilk-regrebnrats@reliew.samoht
Prof. Dr. Thomas Lang
Ärztlicher Direktor
Tel.:
08151
-18-2330
Mail:
ed.nekinilk-regrebnrats@gnal.samoht