Leistungssuche (in der Fachabteilung)
| Krankheit | Fallzahl |
|---|---|
| Chronische Sinusitis - Chronische Pansinusitis (J32.4) | 164 |
| Chronische Krankheiten der Gaumenmandeln und der Rachenmandel - Chronische Tonsillitis (J35.0) | 39 |
| Sonstige Krankheiten der Nase und der Nasennebenhöhlen - Nasenseptumdeviation (J34.2) | 29 |
| Chronische Krankheiten der Gaumenmandeln und der Rachenmandel - Hyperplasie der Gaumenmandeln mit Hyperplasie der Rachenmandel (J35.3) | 14 |
| Komplikationen bei Eingriffen anderenorts nicht klassifiziert - Blutung und Hämatom als Komplikation eines Eingriffes anderenorts nicht klassifiziert (T81.0) | 7 |
| Chronische Krankheiten der Gaumenmandeln und der Rachenmandel - Hyperplasie der Rachenmandel (J35.2) | 4 |
| Bösartige Neubildung des Larynx - Glottis (C32.0) | k.A. |
| Gutartige Neubildung der großen Speicheldrüsen - Parotis (D11.0) | k.A. |
| Chronische Krankheiten der Gaumenmandeln und der Rachenmandel - Hyperplasie der Gaumenmandeln (J35.1) | k.A. |
| Sonstige erworbene Deformitäten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes - Erworbene Deformität der Nase (M95.0) | k.A. |
| Behandlung | Anzahl |
|---|---|
| Submuköse Resektion und plastische Rekonstruktion des Nasenseptums: Plastische Rekonstruktion des Nasenseptums: Mit lokalen autogenen Transplantaten (Austauschplastik) Mit lokalen autogenen Transplantaten (Austauschplastik) (5-214.70) | 173 |
| Operationen an mehreren Nasennebenhöhlen: Mehrere Nasennebenhöhlen, endonasal: Mit Darstellung der Schädelbasis (endonasale Pansinusoperation) Mit Darstellung der Schädelbasis (endonasale Pansinusoperation) (5-224.63) | 164 |
| Operationen an der unteren Nasenmuschel [Concha nasalis]: Konchotomie und Abtragung von hinteren Enden (5-215.1) | 160 |
| Operationen an der unteren Nasenmuschel [Concha nasalis]: Lateralisation (5-215.4) | 97 |
| Operationen an der unteren Nasenmuschel [Concha nasalis]: Medialisation (5-215.5) | 96 |
| Operationen an der unteren Nasenmuschel [Concha nasalis]: Submuköse Resektion (5-215.3) | 35 |
| Tonsillektomie mit Adenotomie: Mit Dissektionstechnik (5-282.0) | 23 |
| Tonsillektomie (ohne Adenotomie): Mit Dissektionstechnik (5-281.0) | 21 |
| Reoperation (5-983) | 20 |
| Lasertechnik: Neodym-YAG-Laser (5-985.6) | 18 |
Fachabteilungsschlüssel: 2600
Belegabteilung
| Bezeichnung | |
| Teilnahme externe Qualitätssicherung | 0 |
in Kooperation mit teilnehmenden niedergelassenen Ärzten
| Nr. | Erläuterung |
|---|---|
| CQ06 | Perinatalzentrum Level II nach den Kriterien des GBA: Prof. Dr. Lang als Leiter der Kinder- und Jugendklinik / Neonatologie und Dr. Mair als Oberarzt der Neonatologie. Prof. Dr. Anthuber mit Schwerpunkt "spezielle Geburtshilfe und Perinatalmedizin". Sechs neonatologische Intensivtherapieplätze vorhanden, 24-stündige ärztliche Bereitschaft, Pflegepersonal mit abgeschlossener Weiterbildung im Bereich "Pädiatrische Intensivpflege". |
| Anzahl | Gruppe |
|---|---|
| 85 | Fachärztinnen und Fachärzte, psychologische Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten sowie Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und -psychotherapeuten, die der Fortbildungspflicht* unterliegen |
| 76 | Anzahl derjenigen Fachärztinnen und Fachärzte aus Nr. 1, die einen Fünfjahreszeitraum der Fortbildung abgeschlossen haben und damit der Nachweispflicht unterliegen |
| 76 | Anzahl derjenigen Personen aus Nr. 2, die den Fortbildungsnachweis gemäß § 3 der G-BA-Regelungen erbracht haben |
| Tätigkeit | Erläuterung |
|---|---|
| Doktorandenbetreuung | Betreuung von medizinischen und naturwissenschaftlichen Doktoranden in allen Hauptfachabteilungen. |
| Dozenturen/Lehrbeauftragungen an Hochschulen und Universitäten | alle Chefärzte sowie Professoren und Privatdozenten halten regelmäßig Vorlesungen im Rahmen der studentischen Lehre und sind als Prüfer im medizinischen Staatsexamen tätig |
| Studierendenausbildung (Famulatur / Praktisches Jahr) | das Klinikum Starnberg ist Lehrkrankenhaus der LMU München. Alle Hauptabteilungen stellen für jedes PJ-Tertial Ausbildungsplätze, nach dem Curriculum der LMU findet wtl. eine spezielle Fortbildung für die Studenten statt. Zusätzlich werden Famulaturen angeboten. Betreuung von med. Dissertationen. |
| Projektbezogene Zusammenarbeit mit Hochschulen und Universitäten | Zusammenarbeit der Hauptfachabteilungen mit verschiedenen Kliniken der LMU München, darüber hinaus laufen diverse Projekte mit weiteren Universitäten z.B. Nano Guide, Betreuung lebertransplantierter Kinder |
| Teilnahme an multizentrischen Phase-III/IV-Studien | die zertifizierten Zentren für Brustkrebs u. gynäkologische Tumorerkrankungen (Frauenklinik) nehmen aktiv an Phase-III-Studien teil. Die Kinderklinik beteiligt sich an Studien zur Therapie der Hepatitis C sowie Morbus Wilson im Kindesalter plus aktive Teilnahme am CEDATA. |
| Nr. | Ausbildung in anderen Heilberufen | Kommentar |
|---|---|---|
| HB15 | Anästhesietechnischer Assistent und Anästhesietechnische Assistentin (ATA) | in Kooperation mit der San-ak GmbH in München |
| HB07 | Operationstechnischer Assistent und Operationstechnische Assistentin (OTA) | Einsatz von OTA im Bereich der Orthopädie, Unfallchirurgie, Viszeralchirurgie und Endokrine Chirurgie |
| HB03 | Krankengymnast und Krankengymnastin / Physiotherapeut und Physiotherapeutin | |
| HB01 | Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerin | |
| HB19 | Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner | neue generalistische Pflegeausbildung |
| HB10 | Entbindungspfleger und Hebamme | in Kooperation mit der Staatlichen Berufsfachschule für Hebammen am Klinikum der Universität München (Frauenklinik Maistraße) |
| HB02 | Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger und Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin | in Kooperation mit dem Krankenhaus Garmisch-Partenkirchen |
Dr. Jost Schuchard
Patientenfürsprecher
Tel.:
08151
-18-2997
Mail:
ed.nekinilk-regrebnrats@drahcuhcs.j
Gertrud Strauß
Patientenfürsprecherin
Tel.:
08151
-18-2997
Mail:
ed.nekinilk-regrebnrats@ssuarts.duartreg
Nikolaus Dosch
Menschenrechtsbeauftragter, Beschwerdemanagement
Tel.:
08151
-18-1261
Mail:
ed.nekinilk-regrebnrats@hcsod.sualokin
Dr. Thomas Weiler
Qualitätsmanagementbeauftragter
Tel.:
08151
-18-2210
Mail:
ed.nekinilk-regrebnrats@reliew.samoht
Prof. Dr. Thomas Lang
Ärztlicher Direktor
Tel.:
08151
-18-2330
Mail:
ed.nekinilk-regrebnrats@gnal.samoht