PD Dr. med. Axel Lipp (Chefarzt)
Leistungssuche (in der Fachabteilung)
| Krankheit | Fallzahl |
|---|---|
| Hirninfarkt - Hirninfarkt durch Embolie zerebraler Arterien (I63.4) | 8 |
| Hirninfarkt - Hirninfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose zerebraler Arterien (I63.5) | 8 |
| Hirninfarkt - Hirninfarkt durch Thrombose zerebraler Arterien (I63.3) | 6 |
| Subarachnoidalblutung - Subarachnoidalblutung von sonstigen intrakraniellen Arterien ausgehend (I60.6) | 4 |
| Intrazerebrale Blutung - Intrazerebrale Blutung in die Großhirnhemisphäre kortikal (I61.1) | 4 |
| Toxoplasmose - Meningoenzephalitis durch Toxoplasmen (B58.2) | k.A. |
| Bösartige Neubildung des Gehirns - Zerebrum ausgenommen Hirnlappen und Ventrikel (C71.0) | k.A. |
| Intrakranielle und intraspinale Abszesse und Granulome - Intrakranieller Abszess und intrakranielles Granulom (G06.0) | k.A. |
| Sonstige Polyneuropathien - Sonstige näher bezeichnete Polyneuropathien - Critical-illness-Polyneuropathie (G62.80) | k.A. |
| Sonstige Krankheiten des Gehirns - Anoxische Hirnschädigung anderenorts nicht klassifiziert (G93.1) | k.A. |
| Behandlung | Anzahl |
|---|---|
| Neuropsychologische Therapie: Mehr als 2 Stunden bis 4 Stunden (9-404.1) | 17 |
| Neuropsychologische Therapie: Mindestens 50 Minuten bis 2 Stunden (9-404.0) | 16 |
| Psychosoziale Interventionen: Nachsorgeorganisation: Mehr als 6 Stunden Mehr als 6 Stunden (9-401.26) | 15 |
| Neurologisch-neurochirurgische Frührehabilitation: Mindestens 56 Behandlungstage (8-552.9) | 12 |
| Psychosoziale Interventionen: Nachsorgeorganisation: Mehr als 4 Stunden bis 6 Stunden Mehr als 4 Stunden bis 6 Stunden (9-401.25) | 11 |
| Psychosoziale Interventionen: Nachsorgeorganisation: Mehr als 2 Stunden bis 4 Stunden Mehr als 2 Stunden bis 4 Stunden (9-401.23) | 9 |
| Neurologisch-neurochirurgische Frührehabilitation: Mindestens 21 bis höchstens 27 Behandlungstage (8-552.6) | 8 |
| Neurologisch-neurochirurgische Frührehabilitation: Mindestens 42 bis höchstens 55 Behandlungstage (8-552.8) | 8 |
| Neurologisch-neurochirurgische Frührehabilitation: Mindestens 28 bis höchstens 41 Behandlungstage (8-552.7) | 7 |
| Neuropsychologische Therapie: Mehr als 4 Stunden (9-404.2) | 6 |
Fachabteilungsschlüssel: 2890
Hauptabteilung
| Anzahl | Gruppe |
|---|---|
| 100 | Fachärztinnen und Fachärzte, psychologische Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten sowie Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und -psychotherapeuten, die der Fortbildungspflicht* unterliegen |
| 78 | Anzahl derjenigen Fachärztinnen und Fachärzte aus Nr. 1, die einen Fünfjahreszeitraum der Fortbildung abgeschlossen haben und damit der Nachweispflicht unterliegen |
| 46 | Anzahl derjenigen Personen aus Nr. 2, die den Fortbildungsnachweis gemäß § 3 der G-BA-Regelungen erbracht haben |
| Tätigkeit | Erläuterung |
|---|---|
| Dozenturen/Lehrbeauftragungen an Hochschulen und Universitäten | Dozenturen/Lehrbeauftragungen an folgenden Hochschulen und Universitäten: Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Charité - Universitätsmedizin Berlin, Medizinische Hochschule Brandenburg Theodor Fontane |
| Studierendenausbildung (Famulatur / Praktisches Jahr) | Vorlesung, Seminare, Studierende im Praktischen Jahr sowie während der Famulatur |
| Projektbezogene Zusammenarbeit mit Hochschulen und Universitäten | Studie zum Einfluss der Synovialitis auf das Outcome bei Knie-Arthroskopien in Kooperation mit dem Universitätsklinikum Freiburg (AGA-Förderung) |
| Teilnahme an multizentrischen Phase-III/IV-Studien | VIKEP-Studie in Kooperation mit B.Braun unter Leitung des Universitätsklinikums Rostock |
| Doktorandenbetreuung | Abgeschlossene und laufenden Promotionen. |
| Nr. | Ausbildung in anderen Heilberufen | Kommentar |
|---|---|---|
| HB03 | Krankengymnast und Krankengymnastin / Physiotherapeut und Physiotherapeutin | |
| HB07 | Operationstechnischer Assistent und Operationstechnische Assistentin (OTA) | |
| HB12 | Medizinisch-technischer Laboratoriumsassistent und Medizinisch-technische Laboratoriumsassistentin (MTLA) | |
| HB15 | Anästhesietechnischer Assistent und Anästhesietechnische Assistentin (ATA) | |
| HB17 | Krankenpflegehelfer und Krankenpflegehelferin | |
| HB19 | Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner |
Werner Zingler
Patientenfürsprecher
Schönstraße 80
13086 Berlin
Tel.:
030
-9628-3002
Mail:
ed.leunammi@relgniz.w
Michaela Blume
Qualitätsmanagementbeauftragte-Klinik
Schönstraße 80
13086 Berlin
Tel.:
030
-9628-3393
Mail:
ed.nekinilkkrap@emulb.aleahcim
Michaela Blume
Qualitätsmanagementbeauftragte-Klinik
Schönstraße 80
13086 Berlin
Tel.:
030
-9628-3393
Mail:
ed.nekinilkkrap@emulb.aleahcim
Prof. Dr. med. Oliver Hauschild
stellv. Ärztlicher Direktor
Schönstraße 80
13086 Berlin
Tel.:
030
-9628-3752
Mail:
ed.nekinilkkrap@dlihcsuah.revilo
Matthias Queißer
Leiter Apotheke
Schönstraße 80
13086 Berlin
Tel.:
030
-9628-4510
Mail:
ed.nekinilkkrap@ressieuq.saihttam