Schönstraße 80
13086 Berlin
Dr. med. Heiko Birke (Chefarzt)
Leistungssuche (in der Fachabteilung)
| Krankheit | Fallzahl |
|---|---|
| Chronische Sinusitis - Chronische Pansinusitis (J32.4) | 359 |
| Sonstige Krankheiten der Nase und der Nasennebenhöhlen - Nasenseptumdeviation (J34.2) | 262 |
| Chronische Sinusitis - Chronische Sinusitis maxillaris (J32.0) | 202 |
| Chronische Sinusitis - Chronische Sinusitis ethmoidalis (J32.2) | 194 |
| Abgekapselte Eiteransammlung im Bereich der Mandeln (J36) | 154 |
| Chronische Krankheiten der Gaumenmandeln und der Rachenmandel - Chronische Tonsillitis (J35.0) | 80 |
| Gutartige Neubildung der großen Speicheldrüsen - Parotis (D11.0) | 43 |
| Chronische Sinusitis - Chronische Sinusitis frontalis (J32.1) | 34 |
| Sonstige erworbene Deformitäten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes - Erworbene Deformität der Nase (M95.0) | 32 |
| Sonstiger Hörverlust - Idiopathischer Hörsturz (H91.2) | 30 |
| Behandlung | Anzahl |
|---|---|
| Operationen an der unteren Nasenmuschel [Concha nasalis]: Lateralisation (5-215.4) | 889 |
| Operationen an mehreren Nasennebenhöhlen: Mehrere Nasennebenhöhlen, endonasal: Mit Darstellung der Schädelbasis (endonasale Pansinusoperation) Mit Darstellung der Schädelbasis (endonasale Pansinusoperation) (5-224.63) | 424 |
| Submuköse Resektion und plastische Rekonstruktion des Nasenseptums: Plastische Korrektur mit Resektion (5-214.6) | 395 |
| Operationen an der Stirnhöhle: Endonasale Stirnhöhlenoperation (5-223.5) | 344 |
| Operation am Siebbein und an der Keilbeinhöhle: Ethmoidektomie, endonasal: Mit Darstellung der Schädelbasis Mit Darstellung der Schädelbasis (5-222.21) | 340 |
| Operationen an der Kieferhöhle: Fensterung über mittleren Nasengang (5-221.1) | 339 |
| Operationen an der unteren Nasenmuschel [Concha nasalis]: Destruktion: Diathermie Diathermie (5-215.00) | 282 |
| Operationen an der Kieferhöhle: Endonasal (5-221.6) | 254 |
| (1-611.00) | 224 |
| Diagnostische Laryngoskopie: Direkt (1-610.0) | 208 |
Fachabteilungsschlüssel: 2600
Hauptabteilung
| Anzahl | Gruppe |
|---|---|
| 100 | Fachärztinnen und Fachärzte, psychologische Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten sowie Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und -psychotherapeuten, die der Fortbildungspflicht* unterliegen |
| 78 | Anzahl derjenigen Fachärztinnen und Fachärzte aus Nr. 1, die einen Fünfjahreszeitraum der Fortbildung abgeschlossen haben und damit der Nachweispflicht unterliegen |
| 46 | Anzahl derjenigen Personen aus Nr. 2, die den Fortbildungsnachweis gemäß § 3 der G-BA-Regelungen erbracht haben |
| Tätigkeit | Erläuterung |
|---|---|
| Dozenturen/Lehrbeauftragungen an Hochschulen und Universitäten | Dozenturen/Lehrbeauftragungen an folgenden Hochschulen und Universitäten: Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Charité - Universitätsmedizin Berlin, Medizinische Hochschule Brandenburg Theodor Fontane |
| Studierendenausbildung (Famulatur / Praktisches Jahr) | Vorlesung, Seminare, Studierende im Praktischen Jahr sowie während der Famulatur |
| Projektbezogene Zusammenarbeit mit Hochschulen und Universitäten | Studie zum Einfluss der Synovialitis auf das Outcome bei Knie-Arthroskopien in Kooperation mit dem Universitätsklinikum Freiburg (AGA-Förderung) |
| Teilnahme an multizentrischen Phase-III/IV-Studien | VIKEP-Studie in Kooperation mit B.Braun unter Leitung des Universitätsklinikums Rostock |
| Doktorandenbetreuung | Abgeschlossene und laufenden Promotionen. |
| Nr. | Ausbildung in anderen Heilberufen | Kommentar |
|---|---|---|
| HB03 | Krankengymnast und Krankengymnastin / Physiotherapeut und Physiotherapeutin | |
| HB07 | Operationstechnischer Assistent und Operationstechnische Assistentin (OTA) | |
| HB12 | Medizinisch-technischer Laboratoriumsassistent und Medizinisch-technische Laboratoriumsassistentin (MTLA) | |
| HB15 | Anästhesietechnischer Assistent und Anästhesietechnische Assistentin (ATA) | |
| HB17 | Krankenpflegehelfer und Krankenpflegehelferin | |
| HB19 | Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner |
Werner Zingler
Patientenfürsprecher
Schönstraße 80
13086 Berlin
Tel.:
030
-9628-3002
Mail:
ed.leunammi@relgniz.w
Michaela Blume
Qualitätsmanagementbeauftragte-Klinik
Schönstraße 80
13086 Berlin
Tel.:
030
-9628-3393
Mail:
ed.nekinilkkrap@emulb.aleahcim
Michaela Blume
Qualitätsmanagementbeauftragte-Klinik
Schönstraße 80
13086 Berlin
Tel.:
030
-9628-3393
Mail:
ed.nekinilkkrap@emulb.aleahcim
Prof. Dr. med. Oliver Hauschild
stellv. Ärztlicher Direktor
Schönstraße 80
13086 Berlin
Tel.:
030
-9628-3752
Mail:
ed.nekinilkkrap@dlihcsuah.revilo
Matthias Queißer
Leiter Apotheke
Schönstraße 80
13086 Berlin
Tel.:
030
-9628-4510
Mail:
ed.nekinilkkrap@ressieuq.saihttam