Schönstraße 80
13086 Berlin
Dr. med. univ. Dominik Schuster (Chefarzt)
Leistungssuche (in der Fachabteilung)
| Krankheit | Fallzahl |
|---|---|
| Herzinsuffizienz - Linksherzinsuffizienz - Mit Beschwerden bei leichterer Belastung (I50.13) | 69 |
| Vorhofflimmern und Vorhofflattern - Vorhofflimmern persistierend (I48.1) | 55 |
| Vorhofflimmern und Vorhofflattern - Vorhofflimmern paroxysmal (I48.0) | 52 |
| Herzinsuffizienz - Rechtsherzinsuffizienz - Sekundäre Rechtsherzinsuffizienz (I50.01) | 42 |
| Herzinsuffizienz - Linksherzinsuffizienz - Mit Beschwerden in Ruhe (I50.14) | 41 |
| Akuter Myokardinfarkt - Akuter subendokardialer Myokardinfarkt (I21.4) | 37 |
| Anfallsartige kurz dauernde Bewusstlosigkeit =Ohnmacht und Zusammensinken (R55) | 20 |
| Essentielle primäre Hypertonie - Benigne essentielle Hypertonie - Mit Angabe einer hypertensiven Krise (I10.01) | 19 |
| Herzinsuffizienz - Linksherzinsuffizienz - Mit Beschwerden bei stärkerer Belastung (I50.12) | 19 |
| Angina pectoris - Instabile Angina pectoris (I20.0) | 16 |
| Behandlung | Anzahl |
|---|---|
| Transösophageale Echokardiographie [TEE] (3-052) | 342 |
| (9-984.7) | 109 |
| Externe elektrische Defibrillation (Kardioversion) des Herzrhythmus: Synchronisiert (Kardioversion) (8-640.0) | 99 |
| Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, nicht kathetergestützt: Kipptisch-Untersuchung zur Abklärung von Synkopen (1-266.2) | 98 |
| Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie ohne weitere Maßnahmen (1-275.0) | 98 |
| Psychosoziale Interventionen: Nachsorgeorganisation: Mindestens 50 Minuten bis 2 Stunden Mindestens 50 Minuten bis 2 Stunden (9-401.22) | 82 |
| (9-984.8) | 76 |
| Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, nicht kathetergestützt: Bei implantiertem Schrittmacher (1-266.0) | 57 |
| Zusatzinformationen zu Materialien: Art der medikamentefreisetzenden Stents oder OPD-Systeme: Everolimus-freisetzende Stents oder OPD-Systeme mit sonstigem Polymer Everolimus-freisetzende Stents oder OPD-Systeme mit sonstigem Polymer (8-83b.0c) | 42 |
| Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Ballon-Angioplastie: Eine Koronararterie Eine Koronararterie (8-837.00) | 40 |
Fachabteilungsschlüssel: 0100
Hauptabteilung
| Anzahl | Gruppe |
|---|---|
| 81 | Fachärztinnen und Fachärzte, psychologische Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten sowie Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und -psychotherapeuten, die der Fortbildungspflicht* unterliegen |
| 53 | Anzahl derjenigen Fachärztinnen und Fachärzte aus Nr. 1, die einen Fünfjahreszeitraum der Fortbildung abgeschlossen haben und damit der Nachweispflicht unterliegen |
| 39 | Anzahl derjenigen Personen aus Nr. 2, die den Fortbildungsnachweis gemäß § 3 der G-BA-Regelungen erbracht haben |
| Tätigkeit | Erläuterung |
|---|---|
| Dozenturen/Lehrbeauftragungen an Hochschulen und Universitäten | Dozenturen/Lehrbeauftragungen an folgenden Hochschulen und Universitäten: Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Charité - Universitätsmedizin Berlin, Medizinische Hochschule Brandenburg Theodor Fontane |
| Studierendenausbildung (Famulatur / Praktisches Jahr) | Vorlesung, Seminare, Studierende im Praktischen Jahr sowie während der Famulatur |
| Projektbezogene Zusammenarbeit mit Hochschulen und Universitäten | Studie zum Einfluss der Synovialitis auf das Outcome bei Knie-Arthroskopien in Kooperation mit dem Universitätsklinikum Freiburg (AGA-Förderung) |
| Teilnahme an multizentrischen Phase-III/IV-Studien | VIKEP-Studie in Kooperation mit B.Braun unter Leitung des Universitätsklinikums Rostock REVISAR |
| Doktorandenbetreuung | Abgeschlossene und laufenden Promotionen. |
| Nr. | Ausbildung in anderen Heilberufen | Kommentar |
|---|---|---|
| HB07 | Operationstechnischer Assistent und Operationstechnische Assistentin (OTA) | |
| HB03 | Krankengymnast und Krankengymnastin / Physiotherapeut und Physiotherapeutin | |
| HB17 | Krankenpflegehelfer und Krankenpflegehelferin | |
| HB19 | Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner | |
| HB15 | Anästhesietechnischer Assistent und Anästhesietechnische Assistentin (ATA) | |
| HB12 | Medizinisch-technischer Laboratoriumsassistent und Medizinisch-technische Laboratoriumsassistentin (MTLA) |
Werner Zingler
Patientenfürsprecher
Schönstraße 80
13086 Berlin
Tel.:
030
-9628-3002
Mail:
ed.leunammi@relgniz.w
Enrico Bock
Qualitätsmanagementbeauftragter-Klinik
Schönstraße 80
13086 Berlin
Tel.:
030
-9628-3393
Mail:
ed.nekinilkkrap@kcob.ocirne
Enrico Bock
Qualitätsmanagementbeauftragter-Klinik
Schönstraße 80
13086 Berlin
Tel.:
030
-9628-3393
Mail:
ed.nekinilkkrap@kcob.ocirne
Prof. Dr. med. Oliver Hauschild
stellv. Ärztlicher Direktor
Schönstraße 80
13086 Berlin
Tel.:
030
-9628-3752
Mail:
ed.nekinilkkrap@dlihcsuah.revilo
Prof. Dr. Marina Backhaus
Ärztlicher Direktor
Schönstraße 80
13086 Berlin
Tel.:
030
-9628-3422
Mail:
ed.nekinilkkrap@suahkcab.aniram