Dr. med. Alexander Thies (Chefarzt)
Leistungssuche (in der Fachabteilung)
| Krankheit | Fallzahl |
|---|---|
| Atherosklerose - Atherosklerose der Extremitätenarterien - Becken-Bein-Typ mit belastungsinduziertem Ischämieschmerz Gehstrecke weniger als 200 m (I70.22) | 158 |
| Sonstige Krankheiten des Harnsystems - Harnwegsinfektion Lokalisation nicht näher bezeichnet (N39.0) | 135 |
| Herzinsuffizienz - Linksherzinsuffizienz - Mit Beschwerden bei leichterer Belastung (I50.13) | 132 |
| Vorhofflimmern und Vorhofflattern - Vorhofflimmern persistierend (I48.1) | 108 |
| Pneumonie Erreger nicht näher bezeichnet - Pneumonie nicht näher bezeichnet (J18.9) | 96 |
| Flüssigkeitsmangel (E86) | 86 |
| Essentielle primäre Hypertonie - Benigne essentielle Hypertonie - Mit Angabe einer hypertensiven Krise (I10.01) | 61 |
| Herzinsuffizienz - Linksherzinsuffizienz - Mit Beschwerden in Ruhe (I50.14) | 59 |
| Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit - Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation nicht näher bezeichnet - FEV1 nicht näher bezeichnet (J44.19) | 55 |
| Anfallsartige kurz dauernde Bewusstlosigkeit =Ohnmacht und Zusammensinken (R55) | 46 |
| Behandlung | Anzahl |
|---|---|
| Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie: Bei normalem Situs (1-632.0) | 775 |
| Native Computertomographie des Schädels (3-200) | 681 |
| Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel (3-222) | 481 |
| (9-984.8) | 466 |
| Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel (3-225) | 442 |
| Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: 1 bis 5 Biopsien am oberen Verdauungstrakt (1-440.a) | 425 |
| (9-984.7) | 422 |
| Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel (3-226) | 356 |
| Transösophageale Echokardiographie [TEE] (3-052) | 258 |
| Ganzkörperplethysmographie (1-710) | 254 |
Fachabteilungsschlüssel: 0100
Hauptabteilung
| Nr. | Erläuterung |
|---|---|
| CQ28 |
| Anzahl | Gruppe |
|---|---|
| 27 | Fachärztinnen und Fachärzte, psychologische Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten sowie Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und -psychotherapeuten, die der Fortbildungspflicht* unterliegen |
| 21 | Anzahl derjenigen Fachärztinnen und Fachärzte aus Nr. 1, die einen Fünfjahreszeitraum der Fortbildung abgeschlossen haben und damit der Nachweispflicht unterliegen |
| 20 | Anzahl derjenigen Personen aus Nr. 2, die den Fortbildungsnachweis gemäß § 3 der G-BA-Regelungen erbracht haben |
| Tätigkeit | Erläuterung |
|---|---|
| Studierendenausbildung (Famulatur / Praktisches Jahr) | |
| Dozenturen/Lehrbeauftragungen an Hochschulen und Universitäten |
| Nr. | Ausbildung in anderen Heilberufen | Kommentar |
|---|---|---|
| HB07 | Operationstechnischer Assistent und Operationstechnische Assistentin (OTA) | |
| HB19 | Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner | |
| HB15 | Anästhesietechnischer Assistent und Anästhesietechnische Assistentin (ATA) | |
| HB01 | Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerin |
Dipl.-Med. Sabine Ermer
Medizinische Grschäftsführung
Wilhelm-Grune-Straße 5-8
04834 Eilenburg
Tel.:
03423
-667-174
Mail:
ed.hbmg-hcsztiled-hkk@remre.s
Dipl.-Med. Sabine Ermer
Medizinische Geschäftsführung
Wilhelm-Grune-Straße 5-8
04834 Eilenburg
Tel.:
03423
-667-174
Mail:
ed.hbmg-hcsztiled-hkk@remre.s
Dipl.-Med. Sabine Ermer
Medizinische Geschäftsführung
Wilhelm-Grune-Straße 5-8
04834 Eilenburg
Tel.:
03423
-667-174
Mail:
ed.hbmg-hcsztiled-hkk@remre.s