Leistungssuche (in der Fachabteilung)
| Krankheit | Fallzahl |
|---|---|
| Sonstige Krankheiten der Nase und der Nasennebenhöhlen - Nasenseptumdeviation (J34.2) | 37 |
| Chronische Krankheiten der Gaumenmandeln und der Rachenmandel - Chronische Tonsillitis (J35.0) | 28 |
| Nichteitrige Otitis media - Sonstige chronische nichteitrige Otitis media (H65.4) | 22 |
| Chronische Sinusitis - Chronische Sinusitis ethmoidalis (J32.2) | 17 |
| Krankheiten der Stimmlippen und des Kehlkopfes anderenorts nicht klassifiziert - Polyp der Stimmlippen und des Kehlkopfes (J38.1) | 8 |
| Nichteitrige Otitis media - Chronische seröse Otitis media (H65.2) | 4 |
| Perlgeschwulst des Mittelohres =Cholesteatom (H71) | 4 |
| Bösartige Neubildung des Larynx - Glottis (C32.0) | k.A. |
| Sonstige bösartige Neubildungen der Haut - Haut des Ohres und des äußeren Gehörganges (C44.2) | k.A. |
| Gutartige Neubildung der großen Speicheldrüsen - Parotis (D11.0) | k.A. |
| Behandlung | Anzahl |
|---|---|
| Operationen an der unteren Nasenmuschel [Concha nasalis]: Submuköse Resektion (5-215.3) | 41 |
| Submuköse Resektion und plastische Rekonstruktion des Nasenseptums: Plastische Rekonstruktion des Nasenseptums: Mit lokalen autogenen Transplantaten (Austauschplastik) Mit lokalen autogenen Transplantaten (Austauschplastik) (5-214.70) | 36 |
| Operationen an mehreren Nasennebenhöhlen: Mehrere Nasennebenhöhlen, endonasal: Mit Darstellung der Schädelbasis (endonasale Pansinusoperation) Mit Darstellung der Schädelbasis (endonasale Pansinusoperation) (5-224.63) | 29 |
| Tonsillektomie (ohne Adenotomie): Mit Dissektionstechnik (5-281.0) | 26 |
| Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Larynx: Exzision, mikrolaryngoskopisch (5-300.2) | 15 |
| Tympanoplastik (Verschluss einer Trommelfellperforation und Rekonstruktion der Gehörknöchelchen): Tympanoplastik mit Attikotomie oder Attikoantrotomie: Ohne Implantation einer Prothese Ohne Implantation einer Prothese (5-195.a0) | 14 |
| Tympanoplastik (Verschluss einer Trommelfellperforation und Rekonstruktion der Gehörknöchelchen): Tympanoplastik Typ II bis V: Ohne Implantation einer Prothese Ohne Implantation einer Prothese (5-195.90) | 12 |
| Anwendung eines Navigationssystems: Optisch (5-988.3) | 6 |
| Tonsillektomie mit Adenotomie: Mit Dissektionstechnik (5-282.0) | 4 |
| Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des äußeren Ohres: Hämatomausräumung (5-181.2) | 0 |
Fachabteilungsschlüssel: 2600
Belegabteilung
| Nr. | Erläuterung |
|---|---|
| CQ28 |
| Anzahl | Gruppe |
|---|---|
| 29 | Fachärztinnen und Fachärzte, psychologische Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten sowie Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und -psychotherapeuten, die der Fortbildungspflicht* unterliegen |
| 24 | Anzahl derjenigen Fachärztinnen und Fachärzte aus Nr. 1, die einen Fünfjahreszeitraum der Fortbildung abgeschlossen haben und damit der Nachweispflicht unterliegen |
| 24 | Anzahl derjenigen Personen aus Nr. 2, die den Fortbildungsnachweis gemäß § 3 der G-BA-Regelungen erbracht haben |
| Tätigkeit | Erläuterung |
|---|---|
| Dozenturen/Lehrbeauftragungen an Hochschulen und Universitäten | |
| Studierendenausbildung (Famulatur / Praktisches Jahr) |
| Nr. | Ausbildung in anderen Heilberufen | Kommentar |
|---|---|---|
| HB01 | Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerin | |
| HB15 | Anästhesietechnischer Assistent und Anästhesietechnische Assistentin (ATA) | |
| HB07 | Operationstechnischer Assistent und Operationstechnische Assistentin (OTA) | |
| HB19 | Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner |
Dipl.-Med. Sabine Ermer
Medizinische Grschäftsführung
Tel.:
03423
-667-174
Mail:
ed.hbmg-hcsztiled-hkk@remre.s
Dipl.-Med. Sabine Ermer
Medizinische Geschäftsführung
Tel.:
03423
-667-174
Mail:
ed.hbmg-hcsztiled-hkk@remre.s
Dipl.-Med. Sabine Ermer
Medizinische Geschäftsführung
Tel.:
03423
-667-174
Mail:
ed.hbmg-hcsztiled-hkk@remre.s