Wilhelm-Grune-Straße 5-8
04834 Eilenburg
Demetrios Papaleonidas (Chefarzt)
Leistungssuche (in der Fachabteilung)
| Krankheit | Fallzahl |
|---|---|
| Hämorrhoiden und Perianalvenenthrombose - Hämorrhoiden 3. Grades (K64.2) | 115 |
| Intrakranielle Verletzung - Gehirnerschütterung (S06.0) | 66 |
| Fissur und Fistel in der Anal- und Rektalregion - Chronische Analfissur (K60.1) | 50 |
| Cholelithiasis - Gallenblasenstein mit sonstiger Cholezystitis - Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion (K80.10) | 49 |
| Hernia inguinalis - Hernia inguinalis einseitig oder ohne Seitenangabe ohne Einklemmung und ohne Gangrän - Nicht als Rezidivhernie bezeichnet (K40.90) | 48 |
| Divertikelkrankheit des Darmes - Divertikelkrankheit des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszess - Divertikulitis des Dickdarmes ohne Perforation Abszess oder Angabe einer Blutung (K57.32) | 46 |
| Bauch- und Beckenschmerzen - Schmerzen mit Lokalisation in anderen Teilen des Unterbauches (R10.3) | 41 |
| Diabetes mellitus Typ 2 - Mit multiplen Komplikationen - Mit diabetischem Fußsyndrom nicht als entgleist bezeichnet (E11.74) | 39 |
| Fissur und Fistel in der Anal- und Rektalregion - Analfistel (K60.3) | 33 |
| Abszess in der Anal- und Rektalregion - Analabszess (K61.0) | 32 |
| Behandlung | Anzahl |
|---|---|
| Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Feuchtverband mit antiseptischer Lösung: Ohne Debridement-Bad Ohne Debridement-Bad (8-191.00) | 168 |
| Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel (3-225) | 146 |
| Native Computertomographie des Schädels (3-200) | 139 |
| Komplexe differenzialdiagnostische Sonographie des Gefäßsystems mit quantitativer Auswertung (3-035) | 137 |
| Therapeutische Drainage von anderen Organen und Geweben: Peritonealraum (8-148.0) | 134 |
| (9-984.7) | 128 |
| Superselektive Arteriographie (3-608) | 122 |
| Arteriographie der Gefäße der unteren Extremitäten (3-607) | 117 |
| (9-984.8) | 115 |
| Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Tiefreichend, subfaszial oder an Knochen und/oder Gelenken der Extremitäten Tiefreichend, subfaszial oder an Knochen und/oder Gelenken der Extremitäten (5-916.a1) | 107 |
Fachabteilungsschlüssel: 1500
Hauptabteilung
| Nr. | Erläuterung |
|---|---|
| CQ28 |
| Anzahl | Gruppe |
|---|---|
| 29 | Fachärztinnen und Fachärzte, psychologische Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten sowie Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und -psychotherapeuten, die der Fortbildungspflicht* unterliegen |
| 24 | Anzahl derjenigen Fachärztinnen und Fachärzte aus Nr. 1, die einen Fünfjahreszeitraum der Fortbildung abgeschlossen haben und damit der Nachweispflicht unterliegen |
| 24 | Anzahl derjenigen Personen aus Nr. 2, die den Fortbildungsnachweis gemäß § 3 der G-BA-Regelungen erbracht haben |
| Tätigkeit | Erläuterung |
|---|---|
| Dozenturen/Lehrbeauftragungen an Hochschulen und Universitäten | |
| Studierendenausbildung (Famulatur / Praktisches Jahr) |
| Nr. | Ausbildung in anderen Heilberufen | Kommentar |
|---|---|---|
| HB01 | Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerin | |
| HB15 | Anästhesietechnischer Assistent und Anästhesietechnische Assistentin (ATA) | |
| HB07 | Operationstechnischer Assistent und Operationstechnische Assistentin (OTA) | |
| HB19 | Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner |
Dipl.-Med. Sabine Ermer
Medizinische Grschäftsführung
Wilhelm-Grune-Straße 5-8
04834 Eilenburg
Tel.:
03423
-667-174
Mail:
ed.hbmg-hcsztiled-hkk@remre.s
Dipl.-Med. Sabine Ermer
Medizinische Geschäftsführung
Wilhelm-Grune-Straße 5-8
04834 Eilenburg
Tel.:
03423
-667-174
Mail:
ed.hbmg-hcsztiled-hkk@remre.s
Dipl.-Med. Sabine Ermer
Medizinische Geschäftsführung
Wilhelm-Grune-Straße 5-8
04834 Eilenburg
Tel.:
03423
-667-174
Mail:
ed.hbmg-hcsztiled-hkk@remre.s